Persoonlijke ranking 2e Divisie A

Pos.
Speler
Gesp.
Gew.
%
1 Dennis Jonkers 6 6 100%
Reno Creemers 3 3 100%
Marijn Heylen 3 3 100%
Niels van der Kruijs 2 2 100%
Mike Ressen 2 2 100%
Jeroen Gijbels 1 1 100%
Roy Horijon 1 1 100%
Rick Konings 1 1 100%
2 Nick Timmermans 14 13 93%
3 Nick van Kimmenade 11 10 91%
4 Geert Simons 9 8 89%
5 Ron Smeets 8 7 88%
6 Dennis van Gemert 12 10 83%
Frank "Harry" Verstappen 12 10 83%
Sjimmie Broens 6 5 83%
Tim Kessels 6 5 83%
7 Roy Mandiau 5 4 80%
8 Frank Mutsaers 9 7 78%
Melvin van den Schoor 9 7 78%
Nick Vanheel 9 7 78%
9 Ton Bloemers 12 9 75%
Bram van Lee 8 6 75%
Boy van der Velde 8 6 75%
Patrick van Hoef 4 3 75%
10 Louis Heldens 14 10 71%
Koen Cornelis 7 5 71%
Hans Geelen 7 5 71%
11 Remco Koole 9 6 67%
Maurice van der Vegt 3 2 67%
12 Angelo Sonnemans 11 7 64%
13 Dominique Bongaerts 13 8 62%
Stef Luijten 13 8 62%
14 Sven Lemmers 7 4 57%
Rene Metsemakers 7 4 57%
15 Sander Claassen 9 5 56%
Marco van der Putten 9 5 56%
Remco Scheffers 9 5 56%
16 Wilbert Delissen 12 6 50%
Tom van Lee 8 4 50%
Erwin Strous 8 4 50%
Wiljan Verheijen 8 4 50%
Roy Schuermans 6 3 50%
Danny Wieser 4 2 50%
Jimmy Creemers 2 1 50%
Lesley Hendrikx 2 1 50%
Math Kessels 2 1 50%
Henny Moonen 2 1 50%
17 Mark Ickenroth 13 6 46%
18 Erwin Verleijsdonk 11 5 45%
19 Eric Wijffelaars 9 4 44%
20 Lee Thissen 7 3 43%
21 Patrick Hermans 5 2 40%
Steff Luys 5 2 40%
22 David Kesters 13 5 38%
23 Tom Schoonbrood 8 3 38%
24 Tony Leinders 11 4 36%
25 Rudi Niens 9 3 33%
Ruud Kessels 6 2 33%
Dennis Scheffers 6 2 33%
Dave Janssen 3 1 33%
Domenico Lauritano 3 1 33%
Mark van de Voort 3 1 33%
26 Eduard Korten 11 3 27%
27 Cornelis van de Berg 12 3 25%
John van Gemert 8 2 25%
Hans Scheres 8 2 25%
Danny de Bruin 4 1 25%
28 Ron van de Kerkhof 10 2 20%
Marcel Konings 5 1 20%
29 Kenneth Smeets 11 2 18%
30 Mathijs Koudijs 12 2 17%
Ben Nouws 12 2 17%
Rik Verhagen 6 1 17%
31 Ruud Janssen 7 1 14%
32 Dylan Scheffers 8 1 13%
33 Roger Pubben 13 1 8%
34 Maurice Derks 7 0 0%
Ron Kierkels 6 0 0%
Robert Coolen 4 0 0%
Don Konings 3 0 0%
Maikel Huijerjans 2 0 0%
Frans Michon 2 0 0%
Joep Pelzer 2 0 0%
Carlos Hohenwalt 1 0 0%
Ryanne Kessels 1 0 0%
Jochem van de Loo 1 0 0%
Ivar Nouws 1 0 0%
Maikel Vaes 1 0 0%

Contact

Secretariaat

Davy Cardinaal
info@wdc-darts.nl

Penningmeester

Ad Brekoo
penningmeester@wdc-darts.nl

Wedstrijdsecretariaat

Maik Brentjens
competitie@wdc-darts.nl

Toernooi Coördinator

Mandy Triekels
toernooien@wdc-darts.nl
commissies@wdc-darts.nl

Regioteam Coördinator

Martien van Kuijk
regioteam@wdc-darts.nl
cup@wdc-darts.nl

Adres

Weerter Darts Competitie

St. Willibrordusstraat 15 6031 CX Nederweert kvk nr.: 40177001