Vino's Place 5 Droeftoeters - DC De Prins 4
Singelwedstrijden | |||
---|---|---|---|
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
501 b.o. 5 | Remco Puts | Rien Nooijen | 2 - 3 |
501 b.o. 5 | Maikel Tobben | Peter Linders | 1 - 3 |
501 b.o. 5 | Luc Kwakman | Martijn Huijerjans | 3 - 2 |
501 b.o. 5 | Corné de Vries | Joris Truijen | 3 - 2 |
Koppelwedstrijden | |||
Speltype | Thuisspelers | Uitspelers | Uitslag |
tactic b.o. 3 | Maikel Tobben & Corné de Vries | Rien Nooijen & Peter Linders | 2 - 1 |
701 b.o. 5 | Remco Puts & Luc Kwakman | Rien Nooijen & Peter Linders | 2 - 3 |
tactic b.o. 3 | Remco Puts & Martijn Saes | Martijn Huijerjans & Joris Truijen | 0 - 2 |
701 b.o. 5 | Maikel Tobben & Corné de Vries | Martijn Huijerjans & Joris Truijen | 3 - 0 |
Einduitslag | 4 - 4 |
Bijzonderheden
180 scores | |
---|---|
Speler | Aantal |
Rien Nooijen | 1x |
Hoge uitworpen | |
Speler | Uitworp |
Corné de Vries | 134 |