Persoonlijke ranking 1e Divisie A

Pos.
Speler
Gesp.
Gew.
%
1 Danny Welp 12 12 100%
Patrick Lemmens 9 9 100%
Paul Cober 7 7 100%
Jos Derksen 2 2 100%
Rien Nooijen 2 2 100%
2 Remco Puts 10 9 90%
3 John Niëns 13 11 85%
4 Steffan Stijnen 11 9 82%
5 Martijn Huijerjans 9 7 78%
6 Wouter Schroijen 12 9 75%
Robert Hendrix 8 6 75%
Wilbert Vermeulen 8 6 75%
7 Piet Vromans 11 8 73%
8 Roy van de Vorst 7 5 71%
9 Sientho Meinhardt 13 9 69%
10 Collin Feijen 12 8 67%
Johan Kirkels 9 6 67%
Joris Truijen 9 6 67%
Rob Vossen 6 4 67%
Remco Salmans 3 2 67%
11 Jeroen Kneepkens 11 7 64%
Corné de Vries 11 7 64%
12 Juul Slabbers 13 8 62%
13 Glenn van den Heuvel 10 6 60%
Peter Linders 10 6 60%
Carlo Reemers 10 6 60%
Jacky Willems 10 6 60%
Blauwe Claes 5 3 60%
Tim van Dooren 5 3 60%
Joep van Heugten 5 3 60%
14 Bart Braakhuis 12 7 58%
Lon Vaes 12 7 58%
Joey Verstappen 12 7 58%
15 Roy Peeters 7 4 57%
16 Maikel Tobben 9 5 56%
17 Kees Heuvelmans 11 6 55%
Andrew Mahadeosingh 11 6 55%
18 Robert Caris 13 7 54%
19 Peter "Witte" Timmermans 10 5 50%
John Hermans 8 4 50%
Peter Welp 8 4 50%
Christiaan van Houten 6 3 50%
Dirk Joosten 4 2 50%
Joris Schroijen 2 1 50%
20 Dave Beeren 13 6 46%
21 Jean-Marie Hendrikx 7 3 43%
22 Dave Martens 10 4 40%
23 Ron van Geleuken 11 4 36%
Luc Kwakman 11 4 36%
24 Paul Cremers 9 3 33%
Maarten van Houten 9 3 33%
Rob Willems 6 2 33%
Ruud Greymans 3 1 33%
Joeri Loijen 3 1 33%
Lennart Quicken 3 1 33%
25 Rob in den Kleef 13 4 31%
26 Stephan van den Heuvel 7 2 29%
Ruud Smeets 7 2 29%
27 Joey Lutjens 11 3 27%
28 Dominique van Veldhoven 8 2 25%
Nick Bronzwaer 4 1 25%
29 Emiel Schroijen 9 2 22%
30 Thijs Knapen 5 1 20%
Martijn Saes 5 1 20%
31 Paul Antonis 6 1 17%
Frank Jansen 6 1 17%
32 Marc Timmermans 8 1 13%
Andreas Zoike 8 1 13%
33 Bram van Zal 9 1 11%
34 Hans Vercoelen 11 0 0%
Dion Zwartjens 11 0 0%
Michel Jacobs 9 0 0%
Albert Kempenaar 7 0 0%
Kevin Kierkels 6 0 0%
Mark Kneepkens 6 0 0%
Devon Peeters 6 0 0%
Remy Reemers 6 0 0%
Sandra Verheggen 5 0 0%
Peter Hendrikx 4 0 0%
Patrick de Laat 4 0 0%
Mark op het Root 3 0 0%
Luuk Veltmans 3 0 0%
Robert Hoogeveen 2 0 0%
Ron van de Port 2 0 0%
Sten Bongers 1 0 0%
Jan Kusters 1 0 0%
Danny Mahadeosingh 1 0 0%
Robin Perrenet 1 0 0%
Stefan Strijbos 1 0 0%

Contact

Secretariaat

Davy Cardinaal
info@wdc-darts.nl

Penningmeester

Ad Brekoo
penningmeester@wdc-darts.nl

Wedstrijdsecretariaat

Maik Brentjens
competitie@wdc-darts.nl

Toernooi Coördinator

Mandy Triekels
toernooien@wdc-darts.nl
commissies@wdc-darts.nl

Regioteam Coördinator

Martien van Kuijk
regioteam@wdc-darts.nl
cup@wdc-darts.nl

Adres

Weerter Darts Competitie

St. Willibrordusstraat 15 6031 CX Nederweert kvk nr.: 40177001