Vino's Place 99 - Café Quincy 2
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 7 | Roel Geelen | Gert Wevers | 3 - 4 |
501 b.o. 7 | Dave van den Eerenbeemt | Davy Cardinaal | 3 - 4 |
501 b.o. 7 | Stephan Berendsen | Joey Greijn | 1 - 4 |
501 b.o. 7 | Manita Schmitz | Bob Doelman | 2 - 4 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
701 b.o. 5 | Dave van den Eerenbeemt & Dennis Beeren | Gert Wevers & Davy Cardinaal | 1 - 3 |
701 b.o. 5 | Stephan Berendsen & Manita Schmitz | Gert Wevers & Davy Cardinaal | 0 - 3 |
701 b.o. 5 | Roel Geelen & Stephan Berendsen | Joey Greijn & Bob Doelman | 0 - 3 |
701 b.o. 5 | Joop de Vries & Dennis Beeren | Joey Greijn & Bob Doelman | 3 - 2 |
tactic b.o. 3 | Stephan Berendsen & Joop de Vries | Gert Wevers & Davy Cardinaal | 2 - 1 |
tactic b.o. 3 | Dennis Beeren & Dave van den Eerenbeemt | Joey Greijn & Bob Doelman | 0 - 2 |
Einduitslag |
2 - 8 |
180 scores |
|
Speler | Aantal |
---|---|
Roel Geelen | 3x |
Joey Greijn | 2x |
Dennis Beeren | 2x |
Hoge uitworpen |
|
Speler | Uitworp |
Joey Greijn | 112 |