DC de Hook 2 - Café Quincy 2
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 7 | Mark Stultiëns | Jean-Pierre Hendrix | 1 - 4 |
501 b.o. 7 | Nick Stroek | Joey Greijn | 2 - 4 |
501 b.o. 7 | Cedric Saes | Davy Cardinaal | 3 - 4 |
501 b.o. 7 | Brian Stultïens | Davyd Venken | 4 - 3 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
701 b.o. 5 | Mark Stultiëns & Brian Stultïens | Jean-Pierre Hendrix & Joey Greijn | 0 - 3 |
701 b.o. 5 | Nick Stroek & Cedric Saes | Jean-Pierre Hendrix & Joey Greijn | 1 - 3 |
701 b.o. 5 | Nick Stroek & Cedric Saes | Davyd Venken & Glenn Thorne | 3 - 2 |
701 b.o. 5 | Mark Stultiëns & Brian Stultïens | Davy Cardinaal & Davyd Venken | 0 - 3 |
tactic b.o. 3 | Mark Stultiëns & Brian Stultïens | Davy Cardinaal & Davyd Venken | 0 - 2 |
tactic b.o. 3 | Nick Stroek & Cedric Saes | Jean-Pierre Hendrix & Joey Greijn | 1 - 2 |
Einduitslag |
2 - 8 |
180 scores |
|
Speler | Aantal |
---|---|
Joey Greijn | 2x |
Davyd Venken | 2x |
Brian Stultïens | 1x |
Jean-Pierre Hendrix | 1x |
Hoge uitworpen |
|
Speler | Uitworp |
Davyd Venken | 124 |
Joey Greijn | 110 |