DC9 I - Maroy Bar 3
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 5 | Evert Koenen | Sander Nevels | 3 - 0 |
501 b.o. 5 | Ron Custers | John Kusters | 2 - 3 |
501 b.o. 5 | Tonny Cuypers | Emiel Beeren | 3 - 0 |
501 b.o. 5 | Jean Bankers | Janny van der Aa | 0 - 3 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
tactic b.o. 3 | Evert Koenen & Tonny Cuypers | John Kusters & Janny van der Aa | 2 - 0 |
501 b.o. 3 | Evert Koenen & Tonny Cuypers | Emiel Beeren & Roy Ramaekers | 2 - 0 |
tactic b.o. 3 | Ron Custers & Jean Bankers | Emiel Beeren & Sander Nevels | 1 - 2 |
501 b.o. 3 | Ron Custers & Peter Gubbels | John Kusters & Janny van der Aa | 1 - 2 |
Einduitslag |
4 - 4 |
180 scores |
|
Speler | Aantal |
---|---|
Evert Koenen | 1x |