Uitslagen 1e Divisie A
Speelweek 11
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
30-05-2022 | Cafe Jonas 1 | Bie Briels 2 | |
02-06-2022 | Vino's Place 5 Droeftoeters | DC 't Verschil 2 | |
02-06-2022 | DC de Triviant | Café Quincy 3 | |
03-06-2022 | DC de Hook 8 | DC Vreug of Laat 1 | |
03-06-2022 | DC 't Kraenke 3 | Wups Pub 3 |
Speelweek 10
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
13-05-2022 | DC 't Verschil 2 | DC de Hook 8 | |
18-05-2022 | Café Quincy 3 | Two Jacks 3 | |
19-05-2022 | Bie Briels 2 | DC 't Kraenke 3 | |
20-05-2022 | DC Vreug of Laat 1 | Vino's Place 5 Droeftoeters | |
20-05-2022 | Wups Pub 3 | Cafe Jonas 1 |
Speelweek 9
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
02-05-2022 | Cafe Jonas 1 | Café Quincy 3 | |
05-05-2022 | DC de Triviant | Wups Pub 3 | |
06-05-2022 | Two Jacks 3 | DC Vreug of Laat 1 | |
06-05-2022 | DC 't Kraenke 3 | DC 't Verschil 2 | |
18-05-2022 | DC de Hook 8 | Bie Briels 2 |
Speelweek 8
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
14-04-2022 | DC de Triviant | DC de Hook 8 | |
15-04-2022 | Two Jacks 3 | Vino's Place 5 Droeftoeters | |
15-04-2022 | DC 't Verschil 2 | Wups Pub 3 | |
15-04-2022 | DC 't Kraenke 3 | Cafe Jonas 1 | |
28-04-2022 | Bie Briels 2 | Café Quincy 3 |
Speelweek 7
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
06-04-2022 | Café Quincy 3 | DC 't Verschil 2 | |
07-04-2022 | Vino's Place 5 Droeftoeters | DC 't Kraenke 3 | |
08-04-2022 | DC Vreug of Laat 1 | Bie Briels 2 | |
22-04-2022 | DC de Hook 8 | Two Jacks 3 | |
16-05-2022 | Cafe Jonas 1 | DC de Triviant |
Speelweek 6
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
23-03-2022 | Café Quincy 3 | Wups Pub 3 | |
24-03-2022 | DC de Hook 8 | Vino's Place 5 Droeftoeters | |
25-03-2022 | Two Jacks 3 | Cafe Jonas 1 | |
25-03-2022 | DC 't Verschil 2 | DC Vreug of Laat 1 | |
21-04-2022 | DC de Triviant | DC 't Kraenke 3 |
Speelweek 5
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
14-03-2022 | Cafe Jonas 1 | Vino's Place 5 Droeftoeters | |
17-03-2022 | Bie Briels 2 | DC 't Verschil 2 | |
18-03-2022 | DC Vreug of Laat 1 | Wups Pub 3 | |
18-03-2022 | DC 't Kraenke 3 | DC de Hook 8 | |
31-03-2022 | DC de Triviant | Two Jacks 3 |
Speelweek 4
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
03-11-2021 | Café Quincy 3 | DC Vreug of Laat 1 | |
05-11-2021 | Two Jacks 3 | DC 't Kraenke 3 | |
11-11-2021 | Vino's Place 5 Droeftoeters | DC de Triviant | |
11-03-2022 | Wups Pub 3 | Bie Briels 2 | |
11-03-2022 | DC de Hook 8 | Cafe Jonas 1 |
Speelweek 3
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
25-10-2021 | Cafe Jonas 1 | DC 't Verschil 2 | |
28-10-2021 | Vino's Place 5 Droeftoeters | Bie Briels 2 | |
28-10-2021 | DC de Triviant | DC Vreug of Laat 1 | |
29-10-2021 | Two Jacks 3 | Wups Pub 3 | |
12-11-2021 | DC 't Kraenke 3 | Café Quincy 3 |
Speelweek 2
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
20-10-2021 | Café Quincy 3 | Vino's Place 5 Droeftoeters | |
21-10-2021 | Bie Briels 2 | Two Jacks 3 | |
22-10-2021 | DC Vreug of Laat 1 | DC 't Kraenke 3 | |
22-10-2021 | Wups Pub 3 | DC de Hook 8 | |
12-11-2021 | DC 't Verschil 2 | DC de Triviant |
Speelweek 1
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
11-10-2021 | Cafe Jonas 1 | DC Vreug of Laat 1 | |
14-10-2021 | Vino's Place 5 Droeftoeters | Wups Pub 3 | |
14-10-2021 | DC de Triviant | Bie Briels 2 | |
15-10-2021 | Two Jacks 3 | DC 't Verschil 2 | |
15-10-2021 | DC de Hook 8 | Café Quincy 3 |