DC Colibri 2 - Café Quincy 2
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 5 | Marc Klaassens | Davy Cardinaal | 0 - 3 |
501 b.o. 5 | Chris Buelens | Joey Greijn | 0 - 3 |
501 b.o. 5 | Percy Caupain | Gert Wevers | 0 - 3 |
501 b.o. 5 | Michaël Blok | Bob Doelman | 0 - 3 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
tactic b.o. 3 | Michaël Blok & Nicky Vossen | Gert Wevers & Nick Hendrix | 0 - 2 |
701 b.o. 5 | Michaël Blok & Nicky Vossen | Joey Greijn & Bob Doelman | 0 - 3 |
tactic b.o. 3 | Marc Klaassens & Percy Caupain | Davy Cardinaal & Joey Greijn | 0 - 2 |
701 b.o. 5 | Marc Klaassens & Chris Buelens | Gert Wevers & Nick Hendrix | 0 - 3 |
Einduitslag |
0 - 8 |
180 scores |
|
Speler | Aantal |
---|---|
Joey Greijn | 1x |