Vino's Place 1 - DC Colibri 1
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 5 | David Vaes | Geert Jacobs | 0 - 3 |
501 b.o. 5 | Brian Meering | Michael Schuman | 3 - 0 |
501 b.o. 5 | Nino van Hal | Mart Kneepkens | 1 - 3 |
501 b.o. 5 | Glenn Brankaert | Jeroen Kneepkens | 2 - 3 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
tactic b.o. 3 | David Vaes & Brian Meering | Geert Jacobs & Michael Schuman | 1 - 2 |
701 b.o. 5 | Nino van Hal & Glenn Brankaert | Geert Jacobs & Michael Schuman | 0 - 3 |
tactic b.o. 3 | Glenn Brankaert & Glenn Smeets | Mart Kneepkens & Christiaan van Houten | 0 - 2 |
701 b.o. 5 | David Vaes & Brian Meering | Jeroen Kneepkens & Christiaan van Houten | 3 - 2 |
Einduitslag |
2 - 6 |
180 scores |
|
Speler | Aantal |
---|---|
Brian Meering | 1x |
Jeroen Kneepkens | 1x |
Hoge uitworpen |
|
Speler | Uitworp |
Jeroen Kneepkens | 101 |