Bie Briels 4 - Maroy bar 3
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 5 | Mike Sijbers | Sander Nevels | 0 - 3 |
501 b.o. 5 | Harrie Doensen | Erik Ramaekers | 1 - 3 |
501 b.o. 5 | Arun Snijkers | John Kusters | 0 - 3 |
501 b.o. 5 | Wilbert Delissen | Janny van der Aa | 3 - 1 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
tactic b.o. 3 | Mike Sijbers & Nico Strijbos | Sander Nevels & Janny van der Aa | 1 - 2 |
501 b.o. 3 | Arun Snijkers & Rene Metsemakers | Sander Nevels & Janny van der Aa | 2 - 1 |
tactic b.o. 3 | Harrie Doensen & Rene Metsemakers | Erik Ramaekers & John Kusters | 2 - 1 |
501 b.o. 3 | Wilbert Delissen & Nico Strijbos | Erik Ramaekers & John Kusters | 0 - 2 |
Einduitslag |
3 - 5 |
Hoge uitworpen |
|
Speler | Uitworp |
---|---|
Rene Metsemakers | 102 |
Wilbert Delissen | 100 |