Café Jonas 2 - Bie Briels 4
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 5 | Dave Aerts | Wilbert Delissen | 3 - 1 |
501 b.o. 5 | Ralf Baten | Nico Strijbos | 3 - 1 |
501 b.o. 5 | Jeroen Baten | Harrie Doensen | 3 - 1 |
501 b.o. 5 | Martijn Schreurs | Rene Metsemakers | 2 - 3 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
tactic b.o. 3 | Dave Aerts & Ralf Baten | Wilbert Delissen & Harrie Doensen | 2 - 1 |
501 b.o. 3 | Jeroen Baten & Martijn Schreurs | Wilbert Delissen & Harrie Doensen | 1 - 2 |
tactic b.o. 3 | Jeroen Baten & Martijn Schreurs | Nico Strijbos & Rene Metsemakers | 2 - 0 |
501 b.o. 3 | Dave Aerts & Ralf Baten | Nico Strijbos & Rene Metsemakers | 2 - 1 |
Einduitslag |
6 - 2 |
180 scores |
|
Speler | Aantal |
---|---|
Martijn Schreurs | 1x |
Wilbert Delissen | 1x |