Bie Briels 4 - DC de Knup
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 5 | Harrie Doensen | David Wetzels | 2 - 3 |
501 b.o. 5 | Wilbert Delissen | Andreas Zoike | 1 - 3 |
501 b.o. 5 | Mike Sijbers | Ann Janssen | 3 - 0 |
501 b.o. 5 | Rene Metsemakers | Guy Urlings | 1 - 3 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
tactic b.o. 3 | Wilbert Delissen & Mike Sijbers | Andreas Zoike & Guy Urlings | 1 - 2 |
501 b.o. 3 | Harrie Doensen & Arun Snijkers | Andreas Zoike & Guy Urlings | 0 - 2 |
tactic b.o. 3 | Rene Metsemakers & Arun Snijkers | David Wetzels & Ann Janssen | 2 - 1 |
501 b.o. 3 | Wilbert Delissen & Mike Sijbers | David Wetzels & Ann Janssen | 2 - 0 |
Einduitslag |
3 - 5 |
180 scores |
|
Speler | Aantal |
---|---|
Wilbert Delissen | 2x |