Bie Briels 2 - DC9 I
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 5 | Lee Thissen | Evert Koenen | 0 - 3 |
501 b.o. 5 | Steven Vissers | Ron Custers | 2 - 3 |
501 b.o. 5 | Rieko Salimans | Jean Bankers | 3 - 1 |
501 b.o. 5 | Ron Smeets | Peter Heijkers | 3 - 2 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
tactic b.o. 3 | Ron Smeets & Rieko Salimans | Ron Custers & Peter Gubbels | 2 - 0 |
501 b.o. 3 | Ron Smeets & Rieko Salimans | Evert Koenen & Jean Bankers | 0 - 2 |
tactic b.o. 3 | Hans Scheres & Steven Vissers | Evert Koenen & Jean Bankers | 1 - 2 |
501 b.o. 3 | Hans Scheres & Steven Vissers | Peter Heijkers & Peter Gubbels | 2 - 0 |
Einduitslag |
4 - 4 |
180 scores |
|
Speler | Aantal |
---|---|
Evert Koenen | 1x |