DC Sjaen 2 - House of Billiards 1
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 5 | Raymont Delissen | Rob Langers | 3 - 1 |
501 b.o. 5 | Maurice de Bruijn | Jan Driessen | 3 - 2 |
501 b.o. 5 | Roel Theelen | Aniel Jalimsing | 0 - 3 |
501 b.o. 5 | Marc Hebben | Wim Schreven | 2 - 3 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
tactic b.o. 3 | Maurice de Bruijn & Marc Hebben | Rob Langers & Wim Schreven | 2 - 0 |
501 b.o. 3 | Roel Theelen & Hans Boonen | Rob Langers & Wim Schreven | 2 - 1 |
tactic b.o. 3 | Roel Theelen & Hans Boonen | Jan Driessen & Aniel Jalimsing | 0 - 2 |
501 b.o. 3 | Maurice de Bruijn & Marc Hebben | Jan Driessen & Aniel Jalimsing | 2 - 0 |
Einduitslag |
5 - 3 |
180 scores |
|
Speler | Aantal |
---|---|
Roel Theelen | 1x |