Maroy bar 1 - DC9 I
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 5 | Rob in den Kleef | Evert Koenen | 0 - 3 |
501 b.o. 5 | Johan Coolen | Ron Custers | 1 - 3 |
501 b.o. 5 | Mark Seuren | Peter Gubbels | 1 - 3 |
501 b.o. 5 | Marc Timmermans | Jean Bankers | 3 - 0 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
tactic b.o. 3 | Marc Timmermans & Paul Cremers | Evert Koenen & Peter Gubbels | 2 - 1 |
501 b.o. 3 | Johan Coolen & Devon Peeters | Evert Koenen & Peter Gubbels | 2 - 1 |
tactic b.o. 3 | Rob in den Kleef & Devon Peeters | Ron Custers & Jean Bankers | 2 - 0 |
501 b.o. 3 | Marc Timmermans & Paul Cremers | Ron Custers & Jean Bankers | 1 - 2 |
Einduitslag |
4 - 4 |
180 scores |
|
Speler | Aantal |
---|---|
Ron Custers | 1x |
Hoge uitworpen |
|
Speler | Uitworp |
Marc Timmermans | 100 |