DC Sjaen 2 - DC Richard's Bar
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 5 | Hans Boonen | Voormalig lid | 1 - 3 |
501 b.o. 5 | Marc Hebben | Michel Lafleur | 3 - 1 |
501 b.o. 5 | Marc Coolsma | Tonny Moonen | 3 - 0 |
501 b.o. 5 | Raymont Delissen | Adam Rybus | 3 - 2 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
tactic b.o. 3 | Marc Hebben & Marc Coolsma | Voormalig lid & Adam Rybus | 0 - 2 |
501 b.o. 3 | Hans Boonen & Raymont Delissen | Voormalig lid & Adam Rybus | 0 - 2 |
tactic b.o. 3 | Hans Boonen & Raymont Delissen | Michel Lafleur & Tonny Moonen | 1 - 2 |
501 b.o. 3 | Marc Hebben & Marc Coolsma | Michel Lafleur & Tonny Moonen | 2 - 1 |
Einduitslag |
4 - 4 |
180 scores |
|
Speler | Aantal |
---|---|
Marc Hebben | 1x |