Vino's Place 2-Droeftoeters - DC Colibri 1
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 7 | Frank Thielen | Michael Schuman | 3 - 4 |
501 b.o. 7 | Patrick Creemers | Geert Jacobs | 2 - 4 |
501 b.o. 7 | Corné de Vries | Michael Dokter | 4 - 3 |
501 b.o. 7 | Gert Wevers | Maarten van Houten | 4 - 1 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
701 b.o. 5 | Maarten Barents & Maurice Moons | Geert Jacobs & Michael Dokter | 0 - 3 |
701 b.o. 5 | Maarten Barents & Maurice Moons | Michael Schuman & Maarten van Houten | 2 - 3 |
701 b.o. 5 | Frank Thielen & Corné de Vries | Michael Schuman & Maarten van Houten | 2 - 3 |
701 b.o. 5 | Frank Thielen & Patrick Creemers | Geert Jacobs & Michael Dokter | 3 - 2 |
tactic b.o. 3 | Corné de Vries & Gert Wevers | Michael Schuman & Geert Jacobs | 0 - 2 |
tactic b.o. 3 | Patrick Creemers & Maurice Moons | Michael Dokter & Christiaan van Houten | 2 - 0 |
Einduitslag |
4 - 6 |
180 scores |
|
Speler | Aantal |
---|---|
Michael Schuman | 2x |
Geert Jacobs | 2x |
Frank Thielen | 1x |
Maurice Moons | 1x |
Hoge uitworpen |
|
Speler | Uitworp |
Gert Wevers | 109 |
Geert Jacobs | 107 |