Muziekcafe de Bolle - Bie Briels 1
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 7 | Voormalig lid | Marc Janssen | 4 - 2 |
501 b.o. 7 | Voormalig lid | Peter Knoops | 4 - 2 |
501 b.o. 7 | Voormalig lid | Johan van Lier | 4 - 3 |
501 b.o. 7 | Voormalig lid | Dré van Roy | 4 - 2 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
701 b.o. 5 | Voormalig lid & Voormalig lid | Marc Janssen & Dré van Roy | 1 - 3 |
701 b.o. 5 | Voormalig lid & Voormalig lid | Peter Knoops & Johan van Lier | 3 - 0 |
701 b.o. 5 | Voormalig lid & Voormalig lid | Peter Knoops & Johan van Lier | 1 - 3 |
701 b.o. 5 | Voormalig lid & Voormalig lid | Marc Janssen & Dré van Roy | 3 - 0 |
tactic b.o. 3 | Voormalig lid & Voormalig lid | Peter Knoops & Johan van Lier | 2 - 0 |
tactic b.o. 3 | Voormalig lid & Voormalig lid | Marc Janssen & Dré van Roy | 1 - 2 |
Einduitslag |
7 - 3 |
180 scores |
|
Speler | Aantal |
---|---|
Voormalig lid | 2x |
Hoge uitworpen |
|
Speler | Uitworp |
Voormalig lid | 127 |
Johan van Lier | 112 |