Muziekcafe de Bolle - DC Colibri 1
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 7 | Voormalig lid | Mart Kneepkens | 4 - 0 |
501 b.o. 7 | Voormalig lid | Geert Jacobs | 4 - 2 |
501 b.o. 7 | Voormalig lid | Maarten van Houten | 2 - 4 |
501 b.o. 7 | Voormalig lid | Jeroen Kneepkens | 1 - 4 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
701 b.o. 5 | Voormalig lid & Richard Ramakers | Rob Willems & Mart Kneepkens | 3 - 2 |
701 b.o. 5 | Voormalig lid & Voormalig lid | Rob Willems & Mart Kneepkens | 3 - 1 |
701 b.o. 5 | Voormalig lid & Voormalig lid | Geert Jacobs & Jeroen Kneepkens | 0 - 3 |
701 b.o. 5 | Voormalig lid & Richard Ramakers | Geert Jacobs & Jeroen Kneepkens | 1 - 3 |
tactic b.o. 3 | Voormalig lid & Voormalig lid | Mark Kneepkens & Maarten van Houten | 2 - 0 |
tactic b.o. 3 | Voormalig lid & Richard Ramakers | Geert Jacobs & Jeroen Kneepkens | 0 - 2 |
Einduitslag |
5 - 5 |
180 scores |
|
Speler | Aantal |
---|---|
Voormalig lid | 4x |
Geert Jacobs | 2x |
Jeroen Kneepkens | 1x |
Hoge uitworpen |
|
Speler | Uitworp |
Voormalig lid | 111 |