Wups pub 1 - Café Quincy 2
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 7 | Paul Wijnen | Davy Cardinaal | 4 - 3 |
501 b.o. 7 | Voormalig lid | Bob Doelman | 4 - 3 |
501 b.o. 7 | Bart de Leeuw | Nick Hendrix | 2 - 4 |
501 b.o. 7 | Joeri Gielen | Dennis van Gansewinkel | 3 - 4 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
701 b.o. 5 | Voormalig lid & Bart de Leeuw | Nick Hendrix & Dennis van Gansewinkel | 2 - 3 |
701 b.o. 5 | Voormalig lid & Bart de Leeuw | Davy Cardinaal & Bob Doelman | 3 - 2 |
701 b.o. 5 | Paul Wijnen & Joeri Gielen | Davy Cardinaal & Bob Doelman | 2 - 3 |
701 b.o. 5 | Paul Wijnen & Joeri Gielen | Nick Hendrix & Dennis van Gansewinkel | 1 - 3 |
tactic b.o. 3 | Voormalig lid & Bart de Leeuw | Nick Hendrix & Dennis van Gansewinkel | 2 - 0 |
tactic b.o. 3 | Paul Wijnen & Joeri Gielen | Davy Cardinaal & Bob Doelman | 0 - 2 |
Einduitslag |
4 - 6 |
180 scores |
|
Speler | Aantal |
---|---|
Voormalig lid | 1x |
Nick Hendrix | 1x |
Dennis van Gansewinkel | 1x |