Café Jonas 3 - Muziekcafe de Bolle
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 7 | John Niëns | Voormalig lid | 0 - 4 |
501 b.o. 7 | Dominique van Veldhoven | Voormalig lid | 2 - 4 |
501 b.o. 7 | Voormalig lid | Voormalig lid | 0 - 4 |
501 b.o. 7 | Robert Caris | Voormalig lid | 2 - 4 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
701 b.o. 5 | John Niëns & Dominique van Veldhoven | Voormalig lid & Richard Ramakers | 3 - 0 |
701 b.o. 5 | John Niëns & Dominique van Veldhoven | Voormalig lid & Voormalig lid | 2 - 3 |
701 b.o. 5 | Voormalig lid & Robert Caris | Voormalig lid & Voormalig lid | 1 - 3 |
701 b.o. 5 | Voormalig lid & Robert Caris | Voormalig lid & Richard Ramakers | 2 - 3 |
tactic b.o. 3 | Dominique van Veldhoven & Robert Caris | Voormalig lid & Richard Ramakers | 1 - 2 |
tactic b.o. 3 | John Niëns & Voormalig lid | Voormalig lid & Voormalig lid | 2 - 0 |
Einduitslag |
2 - 8 |
180 scores |
|
Speler | Aantal |
---|---|
Voormalig lid | 1x |
Voormalig lid | 1x |
Dominique van Veldhoven | 1x |
Hoge uitworpen |
|
Speler | Uitworp |
Voormalig lid | 100 |
Dominique van Veldhoven | 100 |