Wups pub 1 - Café Jonas 3
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 7 | Paul Wijnen | John Niëns | 3 - 4 |
501 b.o. 7 | Bart de Leeuw | Dominique van Veldhoven | 3 - 4 |
501 b.o. 7 | Voormalig lid | Johan Kirkels | 3 - 4 |
501 b.o. 7 | Joeri Gielen | Remco Salmans | 4 - 2 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
701 b.o. 5 | Bart de Leeuw & Voormalig lid | Dominique van Veldhoven & Remco Salmans | 0 - 3 |
701 b.o. 5 | Paul Wijnen & Joeri Gielen | Dominique van Veldhoven & Remco Salmans | 0 - 3 |
701 b.o. 5 | Paul Wijnen & Joeri Gielen | John Niëns & Johan Kirkels | 3 - 2 |
701 b.o. 5 | Bart de Leeuw & Voormalig lid | John Niëns & Johan Kirkels | 3 - 1 |
tactic b.o. 3 | Bart de Leeuw & Sjoerd Buijs | John Niëns & Dominique van Veldhoven | 0 - 2 |
tactic b.o. 3 | Paul Wijnen & Joeri Gielen | Johan Kirkels & Remco Salmans | 2 - 0 |
Einduitslag |
4 - 6 |
180 scores |
|
Speler | Aantal |
---|---|
Johan Kirkels | 1x |
Dominique van Veldhoven | 1x |
Hoge uitworpen |
|
Speler | Uitworp |
Bart de Leeuw | 167 |