DC de Hook 1 - Muziekcafe de Bolle
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 7 | Paul Wacanno | Voormalig lid | 1 - 4 |
501 b.o. 7 | Nico Thissen | Voormalig lid | 4 - 0 |
501 b.o. 7 | Jeroen Vogel | Voormalig lid | 1 - 4 |
501 b.o. 7 | Martin Hessels | Richard Ramakers | 4 - 0 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
701 b.o. 5 | Martin Hessels & Nico Thissen | Voormalig lid & Voormalig lid | 0 - 3 |
701 b.o. 5 | Tom Reemers & Paul Wacanno | Voormalig lid & Voormalig lid | 0 - 3 |
701 b.o. 5 | Jeroen Vogel & Paul Wacanno | Richard Ramakers & Voormalig lid | 3 - 0 |
701 b.o. 5 | Martin Hessels & Nico Thissen | Richard Ramakers & Voormalig lid | 3 - 2 |
tactic b.o. 3 | Martin Hessels & Nico Thissen | Voormalig lid & Richard Ramakers | 2 - 0 |
tactic b.o. 3 | Paul Wacanno & Jeroen Vogel | Voormalig lid & Voormalig lid | 0 - 2 |
Einduitslag |
5 - 5 |
180 scores |
|
Speler | Aantal |
---|---|
Nico Thissen | 2x |
Paul Wacanno | 1x |
Jeroen Vogel | 1x |
Voormalig lid | 1x |
Hoge uitworpen |
|
Speler | Uitworp |
Voormalig lid | 107 |