Café Jonas 3 - Bie Briels 1
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 7 | Dominique van Veldhoven | Johan van Lier | 1 - 4 |
501 b.o. 7 | Voormalig lid | Peter Knoops | 4 - 2 |
501 b.o. 7 | Johan Kirkels | Marc Janssen | 2 - 4 |
501 b.o. 7 | Remco Salmans | Dré van Roy | 0 - 4 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
701 b.o. 5 | Dominique van Veldhoven & Voormalig lid | Johan van Lier & Peter Knoops | 0 - 3 |
701 b.o. 5 | Johan Kirkels & Remco Salmans | Johan van Lier & Peter Knoops | 0 - 3 |
701 b.o. 5 | Johan Kirkels & Remco Salmans | Marc Janssen & Dré van Roy | 1 - 3 |
701 b.o. 5 | Dominique van Veldhoven & Voormalig lid | Marc Janssen & Dré van Roy | 1 - 3 |
tactic b.o. 3 | Dominique van Veldhoven & Johan Kirkels | Johan van Lier & Peter Knoops | 0 - 2 |
tactic b.o. 3 | Voormalig lid & Remco Salmans | Marc Janssen & Dré van Roy | 0 - 2 |
Einduitslag |
1 - 9 |
180 scores |
|
Speler | Aantal |
---|---|
Johan Kirkels | 1x |
Peter Knoops | 1x |
Johan van Lier | 1x |
Hoge uitworpen |
|
Speler | Uitworp |
Voormalig lid | 136 |