Uitslagen 1e Divisie B
Speelweek 22
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
31-05-2018 | DC de Hook 9 | DC t Sinterkläöske | |
31-05-2018 | Vino's Place 5 | Café Jonas 1 | |
31-05-2018 | Pins & Pints 1 | DC 't Haasje | |
31-05-2018 | DC de Stuiterbal 2 | DC 't Verschil 1 | |
01-06-2018 | Non Blondes | Bie Briels 2 | |
01-06-2018 | DC itter / Den Dokter 1 | DC de Prins 4 |
Speelweek 21
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
14-05-2018 | Café Jonas 1 | DC de Hook 9 | |
15-05-2018 | DC 't Haasje | Non Blondes | |
16-05-2018 | DC de Prins 4 | DC de Stuiterbal 2 | |
16-05-2018 | DC t Sinterkläöske | Vino's Place 5 | |
16-05-2018 | DC 't Verschil 1 | DC itter / Den Dokter 1 | |
17-05-2018 | Bie Briels 2 | Pins & Pints 1 |
Speelweek 20
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
02-05-2018 | DC itter / Den Dokter 1 | Café Jonas 1 | |
03-05-2018 | DC de Hook 9 | DC de Prins 4 | |
03-05-2018 | Vino's Place 5 | DC 't Haasje | |
03-05-2018 | Pins & Pints 1 | DC 't Verschil 1 | |
03-05-2018 | DC de Stuiterbal 2 | Bie Briels 2 | |
04-05-2018 | Non Blondes | DC t Sinterkläöske |
Speelweek 19
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
09-04-2018 | Café Jonas 1 | DC de Prins 4 | |
11-04-2018 | DC t Sinterkläöske | DC 't Verschil 1 | |
12-04-2018 | DC de Hook 9 | DC itter / Den Dokter 1 | |
12-04-2018 | Pins & Pints 1 | Vino's Place 5 | |
12-04-2018 | DC de Stuiterbal 2 | Non Blondes | |
17-04-2018 | DC 't Haasje | Bie Briels 2 |
Speelweek 18
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
28-03-2018 | DC de Prins 4 | DC t Sinterkläöske | |
28-03-2018 | DC 't Verschil 1 | Bie Briels 2 | |
29-03-2018 | Vino's Place 5 | DC de Stuiterbal 2 | |
30-03-2018 | Non Blondes | DC de Hook 9 | |
30-03-2018 | DC itter / Den Dokter 1 | Pins & Pints 1 | |
03-04-2018 | DC 't Haasje | Café Jonas 1 |
Speelweek 17
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
19-03-2018 | Café Jonas 1 | DC t Sinterkläöske | |
20-03-2018 | DC 't Haasje | DC 't Verschil 1 | |
22-03-2018 | Bie Briels 2 | DC de Prins 4 | |
22-03-2018 | DC de Hook 9 | Vino's Place 5 | |
22-03-2018 | Pins & Pints 1 | DC de Stuiterbal 2 | |
23-03-2018 | DC itter / Den Dokter 1 | Non Blondes |
Speelweek 16
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
12-03-2018 | Café Jonas 1 | Bie Briels 2 | |
14-03-2018 | DC de Prins 4 | DC 't Verschil 1 | |
14-03-2018 | DC t Sinterkläöske | DC 't Haasje | |
15-03-2018 | Vino's Place 5 | Non Blondes | |
15-03-2018 | Pins & Pints 1 | DC de Hook 9 | |
15-03-2018 | DC de Stuiterbal 2 | DC itter / Den Dokter 1 |
Speelweek 15
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
23-02-2018 | DC itter / Den Dokter 1 | Vino's Place 5 | |
27-02-2018 | DC 't Haasje | DC de Prins 4 | |
28-02-2018 | DC 't Verschil 1 | Café Jonas 1 | |
01-03-2018 | Bie Briels 2 | DC t Sinterkläöske | |
01-03-2018 | DC de Hook 9 | DC de Stuiterbal 2 | |
02-03-2018 | Non Blondes | Pins & Pints 1 |
Speelweek 14
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
16-02-2018 | DC itter / Den Dokter 1 | DC t Sinterkläöske | |
22-02-2018 | DC de Hook 9 | DC 't Verschil 1 | |
22-02-2018 | Pins & Pints 1 | DC de Prins 4 | |
22-02-2018 | DC de Stuiterbal 2 | DC 't Haasje | |
05-04-2018 | Vino's Place 5 | Bie Briels 2 | |
11-05-2018 | Non Blondes | Café Jonas 1 |
Speelweek 13
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
30-01-2018 | DC 't Haasje | DC de Hook 9 | |
31-01-2018 | DC de Prins 4 | Non Blondes | |
31-01-2018 | DC t Sinterkläöske | Pins & Pints 1 | |
01-02-2018 | Bie Briels 2 | DC itter / Den Dokter 1 | |
19-02-2018 | Café Jonas 1 | DC de Stuiterbal 2 | |
05-03-2018 | DC 't Verschil 1 | Vino's Place 5 |
Speelweek 12
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
25-01-2018 | DC de Hook 9 | Bie Briels 2 | |
25-01-2018 | Vino's Place 5 | DC de Prins 4 | |
25-01-2018 | DC de Stuiterbal 2 | DC t Sinterkläöske | |
26-01-2018 | Non Blondes | DC 't Verschil 1 | |
08-03-2018 | Pins & Pints 1 | Café Jonas 1 | |
09-03-2018 | DC itter / Den Dokter 1 | DC 't Haasje |
Speelweek 11
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
15-01-2018 | Café Jonas 1 | Vino's Place 5 | |
16-01-2018 | DC 't Haasje | Pins & Pints 1 | |
17-01-2018 | DC de Prins 4 | DC itter / Den Dokter 1 | |
17-01-2018 | DC t Sinterkläöske | DC de Hook 9 | |
18-01-2018 | Bie Briels 2 | Non Blondes | |
04-04-2018 | DC 't Verschil 1 | DC de Stuiterbal 2 |
Speelweek 10
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
21-12-2017 | DC de Hook 9 | Café Jonas 1 | |
21-12-2017 | Vino's Place 5 | DC t Sinterkläöske | |
21-12-2017 | Pins & Pints 1 | Bie Briels 2 | |
21-12-2017 | DC de Stuiterbal 2 | DC de Prins 4 | |
22-12-2017 | Non Blondes | DC 't Haasje | |
22-12-2017 | DC itter / Den Dokter 1 | DC 't Verschil 1 |
Speelweek 9
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
11-12-2017 | Café Jonas 1 | DC itter / Den Dokter 1 | |
12-12-2017 | DC 't Haasje | Vino's Place 5 | |
13-12-2017 | DC de Prins 4 | DC de Hook 9 | |
13-12-2017 | DC t Sinterkläöske | Non Blondes | |
14-12-2017 | Bie Briels 2 | DC de Stuiterbal 2 | |
03-01-2018 | DC 't Verschil 1 | Pins & Pints 1 |
Speelweek 8
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
06-12-2017 | DC de Prins 4 | Café Jonas 1 | |
06-12-2017 | DC 't Verschil 1 | DC t Sinterkläöske | |
07-12-2017 | Bie Briels 2 | DC 't Haasje | |
08-12-2017 | Non Blondes | DC de Stuiterbal 2 | |
08-12-2017 | DC itter / Den Dokter 1 | DC de Hook 9 | |
11-01-2018 | Vino's Place 5 | Pins & Pints 1 |
Speelweek 7
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
27-11-2017 | Café Jonas 1 | DC 't Haasje | |
29-11-2017 | DC t Sinterkläöske | DC de Prins 4 | |
30-11-2017 | Bie Briels 2 | DC 't Verschil 1 | |
30-11-2017 | DC de Hook 9 | Non Blondes | |
30-11-2017 | Pins & Pints 1 | DC itter / Den Dokter 1 | |
30-11-2017 | DC de Stuiterbal 2 | Vino's Place 5 |
Speelweek 6
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
22-11-2017 | DC de Prins 4 | Bie Briels 2 | |
22-11-2017 | DC t Sinterkläöske | Café Jonas 1 | |
22-11-2017 | DC 't Verschil 1 | DC 't Haasje | |
23-11-2017 | Vino's Place 5 | DC de Hook 9 | |
23-11-2017 | DC de Stuiterbal 2 | Pins & Pints 1 | |
24-11-2017 | Non Blondes | DC itter / Den Dokter 1 |
Speelweek 5
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
07-11-2017 | DC 't Haasje | DC t Sinterkläöske | |
08-11-2017 | DC 't Verschil 1 | DC de Prins 4 | |
09-11-2017 | Bie Briels 2 | Café Jonas 1 | |
09-11-2017 | DC de Hook 9 | Pins & Pints 1 | |
10-11-2017 | DC itter / Den Dokter 1 | DC de Stuiterbal 2 | |
09-02-2018 | Non Blondes | Vino's Place 5 |
Speelweek 4
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
30-10-2017 | Café Jonas 1 | DC 't Verschil 1 | |
01-11-2017 | DC de Prins 4 | DC 't Haasje | |
01-11-2017 | DC t Sinterkläöske | Bie Briels 2 | |
02-11-2017 | Vino's Place 5 | DC itter / Den Dokter 1 | |
02-11-2017 | DC de Stuiterbal 2 | DC de Hook 9 | |
28-12-2017 | Pins & Pints 1 | Non Blondes |
Speelweek 3
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
24-10-2017 | DC 't Haasje | DC de Stuiterbal 2 | |
25-10-2017 | DC de Prins 4 | Pins & Pints 1 | |
25-10-2017 | DC t Sinterkläöske | DC itter / Den Dokter 1 | |
25-10-2017 | DC 't Verschil 1 | DC de Hook 9 | |
26-10-2017 | Bie Briels 2 | Vino's Place 5 | |
18-12-2017 | Café Jonas 1 | Non Blondes |
Speelweek 2
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
19-10-2017 | DC de Hook 9 | DC 't Haasje | |
19-10-2017 | Vino's Place 5 | DC 't Verschil 1 | |
19-10-2017 | Pins & Pints 1 | DC t Sinterkläöske | |
20-10-2017 | DC de Stuiterbal 2 | Café Jonas 1 | |
20-10-2017 | Non Blondes | DC de Prins 4 | |
20-10-2017 | DC itter / Den Dokter 1 | Bie Briels 2 |
Speelweek 1
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
09-10-2017 | Café Jonas 1 | Pins & Pints 1 | |
10-10-2017 | DC 't Haasje | DC itter / Den Dokter 1 | |
11-10-2017 | DC de Prins 4 | Vino's Place 5 | |
11-10-2017 | DC t Sinterkläöske | DC de Stuiterbal 2 | |
11-10-2017 | DC 't Verschil 1 | Non Blondes | |
12-10-2017 | Bie Briels 2 | DC de Hook 9 |