Speelschema 3e Divisie C
Download PDFSpeelweek 12
ma 25 jan
t/m
vr 29 jan
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
woensdag | DC de Pegelpikkers 3 | Café Quincy 5 |
woensdag | No Surrounder | DC de Moesdijk |
woensdag | Bie de Tied 1 | Pins & Pints 4 |
donderdag | DC 't Kraenke 4 | Bie Briels 5 |
donderdag | Vreug of Laat 55 | DC Oad Leivere 2 |
DC de Prins 3 vrij |
Speelweek 13
ma 1 feb
t/m
vr 5 feb
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
woensdag | Café Quincy 5 | Bie de Tied 1 |
woensdag | Pins & Pints 4 | DC de Pegelpikkers 3 |
donderdag | Bie Briels 5 | DC de Prins 3 |
donderdag | DC de Moesdijk | Vreug of Laat 55 |
vrijdag | DC Oad Leivere 2 | No Surrounder |
DC 't Kraenke 4 vrij |
Speelweek 14
ma 22 feb
t/m
vr 26 feb
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
woensdag | DC de Pegelpikkers 3 | Bie Briels 5 |
woensdag | Bie de Tied 1 | DC Oad Leivere 2 |
woensdag | DC de Prins 3 | DC de Moesdijk |
donderdag | DC 't Kraenke 4 | Pins & Pints 4 |
donderdag | Vreug of Laat 55 | Café Quincy 5 |
No Surrounder vrij |
Speelweek 15
ma 8 mar
t/m
vr 12 mar
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
woensdag | Pins & Pints 4 | DC Oad Leivere 2 |
woensdag | Bie de Tied 1 | Vreug of Laat 55 |
woensdag | DC de Prins 3 | DC de Pegelpikkers 3 |
donderdag | Bie Briels 5 | DC de Moesdijk |
donderdag | DC 't Kraenke 4 | No Surrounder |
Café Quincy 5 vrij |
Speelweek 16
ma 15 mar
t/m
vr 19 mar
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
woensdag | Café Quincy 5 | Pins & Pints 4 |
woensdag | DC de Pegelpikkers 3 | Bie de Tied 1 |
woensdag | No Surrounder | DC de Prins 3 |
donderdag | Vreug of Laat 55 | DC 't Kraenke 4 |
vrijdag | DC Oad Leivere 2 | Bie Briels 5 |
DC de Moesdijk vrij |
Speelweek 17
ma 22 mar
t/m
vr 26 mar
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
woensdag | DC de Prins 3 | Bie de Tied 1 |
donderdag | Bie Briels 5 | Café Quincy 5 |
donderdag | DC 't Kraenke 4 | DC de Pegelpikkers 3 |
donderdag | Vreug of Laat 55 | No Surrounder |
vrijdag | DC Oad Leivere 2 | DC de Moesdijk |
Pins & Pints 4 vrij |
Speelweek 18
ma 29 mar
t/m
vr 2 apr
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
woensdag | Café Quincy 5 | DC de Moesdijk |
woensdag | DC de Pegelpikkers 3 | No Surrounder |
woensdag | Pins & Pints 4 | Bie Briels 5 |
woensdag | Bie de Tied 1 | DC 't Kraenke 4 |
woensdag | DC de Prins 3 | Vreug of Laat 55 |
DC Oad Leivere 2 vrij |
Speelweek 19
ma 19 apr
t/m
vr 23 apr
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
woensdag | No Surrounder | Bie de Tied 1 |
donderdag | DC 't Kraenke 4 | DC de Prins 3 |
donderdag | Vreug of Laat 55 | DC de Pegelpikkers 3 |
donderdag | DC de Moesdijk | Pins & Pints 4 |
vrijdag | DC Oad Leivere 2 | Café Quincy 5 |
Bie Briels 5 vrij |
Speelweek 20
ma 3 mei
t/m
vr 7 mei
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
woensdag | No Surrounder | Bie Briels 5 |
woensdag | Bie de Tied 1 | DC de Moesdijk |
woensdag | DC de Prins 3 | DC Oad Leivere 2 |
donderdag | DC 't Kraenke 4 | Café Quincy 5 |
donderdag | Vreug of Laat 55 | Pins & Pints 4 |
DC de Pegelpikkers 3 vrij |
Speelweek 21
ma 17 mei
t/m
vr 21 mei
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
woensdag | Café Quincy 5 | No Surrounder |
woensdag | Pins & Pints 4 | DC de Prins 3 |
donderdag | Bie Briels 5 | Vreug of Laat 55 |
donderdag | DC de Moesdijk | DC de Pegelpikkers 3 |
vrijdag | DC Oad Leivere 2 | DC 't Kraenke 4 |
Bie de Tied 1 vrij |
Speelweek 22
ma 31 mei
t/m
vr 4 jun
Speeldag | Thuisteam | Uitteam |
---|---|---|
woensdag | DC de Pegelpikkers 3 | DC Oad Leivere 2 |
woensdag | No Surrounder | Pins & Pints 4 |
woensdag | Bie de Tied 1 | Bie Briels 5 |
woensdag | DC de Prins 3 | Café Quincy 5 |
donderdag | DC 't Kraenke 4 | DC de Moesdijk |
Vreug of Laat 55 vrij |