Uitslagen 2e Divisie B
Speelweek 16
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
09-03-2020 | DC de Lions B | Pins & Pints 2 | |
11-03-2020 | Café Quincy 4 | DC de Leemskuil 2 |
Speelweek 15
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
03-03-2020 | De Kleine Winst | DC de Lions B | |
04-03-2020 | House of Billiards 1 | Café Quincy 4 | |
05-03-2020 | DC9 I | Maroy bar 1 | |
05-03-2020 | Bie Briels 2 | Bie de Tied 2 | |
05-03-2020 | Pins & Pints 2 | Vreug of Laat 55 | |
05-03-2020 | DC de Leemskuil 2 | DC Sjaen 2 |
Speelweek 14
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
12-02-2020 | Café Quincy 4 | DC9 I | |
12-02-2020 | Bie de Tied 2 | De Kleine Winst | |
12-02-2020 | House of Billiards 1 | Maroy bar 1 | |
13-02-2020 | Bie Briels 2 | Pins & Pints 2 | |
13-02-2020 | DC Sjaen 2 | DC de Lions B | |
13-02-2020 | DC de Leemskuil 2 | Vreug of Laat 55 |
Speelweek 13
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
27-01-2020 | DC de Lions B | DC de Leemskuil 2 | |
28-01-2020 | De Kleine Winst | Bie Briels 2 | |
30-01-2020 | Vreug of Laat 55 | Bie de Tied 2 | |
30-01-2020 | Maroy bar 1 | DC Sjaen 2 | |
30-01-2020 | Pins & Pints 2 | Café Quincy 4 | |
06-02-2020 | DC9 I | House of Billiards 1 |
Speelweek 12
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
22-01-2020 | Café Quincy 4 | DC de Lions B | |
22-01-2020 | House of Billiards 1 | De Kleine Winst | |
23-01-2020 | Bie Briels 2 | DC9 I | |
23-01-2020 | DC Sjaen 2 | Vreug of Laat 55 | |
23-01-2020 | DC de Leemskuil 2 | Pins & Pints 2 | |
19-02-2020 | Bie de Tied 2 | Maroy bar 1 |
Speelweek 11
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
13-01-2020 | DC de Lions B | House of Billiards 1 | |
14-01-2020 | De Kleine Winst | DC Sjaen 2 | |
16-01-2020 | DC9 I | DC de Leemskuil 2 | |
16-01-2020 | Café Quincy 4 | Vreug of Laat 55 | |
16-01-2020 | Maroy bar 1 | Bie Briels 2 | |
16-01-2020 | Pins & Pints 2 | Bie de Tied 2 |
Speelweek 10
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
08-01-2020 | Café Quincy 4 | Maroy bar 1 | |
08-01-2020 | Bie de Tied 2 | DC de Lions B | |
08-01-2020 | House of Billiards 1 | Pins & Pints 2 | |
09-01-2020 | Bie Briels 2 | Vreug of Laat 55 | |
09-01-2020 | DC Sjaen 2 | DC9 I | |
09-01-2020 | DC de Leemskuil 2 | De Kleine Winst |
Speelweek 9
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
09-12-2019 | DC de Lions B | Bie Briels 2 | |
10-12-2019 | De Kleine Winst | Café Quincy 4 | |
11-12-2019 | House of Billiards 1 | Vreug of Laat 55 | |
12-12-2019 | DC9 I | Bie de Tied 2 | |
12-12-2019 | Maroy bar 1 | DC de Leemskuil 2 | |
12-12-2019 | Pins & Pints 2 | DC Sjaen 2 |
Speelweek 8
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
25-11-2019 | DC de Lions B | Vreug of Laat 55 | |
26-11-2019 | De Kleine Winst | DC9 I | |
27-11-2019 | Café Quincy 4 | DC Sjaen 2 | |
27-11-2019 | House of Billiards 1 | Bie Briels 2 | |
28-11-2019 | Pins & Pints 2 | Maroy bar 1 | |
28-11-2019 | DC de Leemskuil 2 | Bie de Tied 2 |
Speelweek 7
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
20-11-2019 | Bie de Tied 2 | Café Quincy 4 | |
21-11-2019 | DC9 I | Pins & Pints 2 | |
21-11-2019 | Bie Briels 2 | DC de Leemskuil 2 | |
21-11-2019 | DC Sjaen 2 | House of Billiards 1 | |
21-11-2019 | Maroy bar 1 | DC de Lions B | |
02-01-2020 | Vreug of Laat 55 | De Kleine Winst |
Speelweek 6
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
11-11-2019 | DC de Lions B | DC9 I | |
13-11-2019 | Café Quincy 4 | Bie Briels 2 | |
13-11-2019 | Bie de Tied 2 | DC Sjaen 2 | |
14-11-2019 | Maroy bar 1 | Vreug of Laat 55 | |
14-11-2019 | Pins & Pints 2 | De Kleine Winst | |
14-11-2019 | DC de Leemskuil 2 | House of Billiards 1 |
Speelweek 5
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
29-10-2019 | De Kleine Winst | Maroy bar 1 | |
30-10-2019 | House of Billiards 1 | Bie de Tied 2 | |
31-10-2019 | DC9 I | Vreug of Laat 55 | |
31-10-2019 | Bie Briels 2 | DC Sjaen 2 | |
31-10-2019 | Pins & Pints 2 | DC de Lions B | |
31-10-2019 | DC de Leemskuil 2 | Café Quincy 4 |
Speelweek 4
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
21-10-2019 | DC de Lions B | De Kleine Winst | |
23-10-2019 | Café Quincy 4 | House of Billiards 1 | |
23-10-2019 | Bie de Tied 2 | Bie Briels 2 | |
24-10-2019 | DC Sjaen 2 | DC de Leemskuil 2 | |
24-10-2019 | Maroy bar 1 | DC9 I | |
07-11-2019 | Vreug of Laat 55 | Pins & Pints 2 |
Speelweek 3
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
14-10-2019 | DC de Lions B | DC Sjaen 2 | |
15-10-2019 | De Kleine Winst | Bie de Tied 2 | |
17-10-2019 | DC9 I | Café Quincy 4 | |
17-10-2019 | Vreug of Laat 55 | DC de Leemskuil 2 | |
17-10-2019 | Maroy bar 1 | House of Billiards 1 | |
17-10-2019 | Pins & Pints 2 | Bie Briels 2 |
Speelweek 2
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
09-10-2019 | Café Quincy 4 | Pins & Pints 2 | |
09-10-2019 | Bie de Tied 2 | Vreug of Laat 55 | |
09-10-2019 | House of Billiards 1 | DC9 I | |
10-10-2019 | Bie Briels 2 | De Kleine Winst | |
10-10-2019 | DC Sjaen 2 | Maroy bar 1 | |
10-10-2019 | DC de Leemskuil 2 | DC de Lions B |
Speelweek 1
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
16-09-2019 | DC de Lions B | Café Quincy 4 | |
17-09-2019 | De Kleine Winst | House of Billiards 1 | |
19-09-2019 | DC9 I | Bie Briels 2 | |
19-09-2019 | Vreug of Laat 55 | DC Sjaen 2 | |
19-09-2019 | Maroy bar 1 | Bie de Tied 2 | |
19-09-2019 | Pins & Pints 2 | DC de Leemskuil 2 |