De inschrijving voor het WDC seizoen 2025 - 2026 is geopend tot 01-08-2025. Klik hier om je team voor deze datum in te schrijven.

Persoonlijke ranking 1e Divisie B

Positie Speler Team Gespeeld Gewonnen Percentage
1. Roy Looijen Wups Pub 3 11 11 100%
Rien Nooijen DC de Prins 4 8 8 100%
Robbin Franssen DC de Triviant 2 5 5 100%
Jeroen Stoffels DC de Hook 6 4 4 100%
Leon Deelen Bie Briels 3 2 2 100%
Eric Bosman DC de Triviant 2 1 1 100%
2. Martijn van de Leur Dutch Courage 11 10 91%
3. Peter "Witte" Timmermans DC de Hook 3 9 8 89%
4. Rob Vossen DC de Prins 4 8 7 88%
5. Jordi Bloemers DC de Hook 6 6 5 83%
6. Joris Truijen DC de Prins 4 11 9 82%
7. Noud van der Putten Two Jacks 3 15 12 80%
Sven Dings Vino's place 5 10 8 80%
8. Walter van der Linden Dutch Courage 14 11 79%
9. Patrick van Hoef Matchpoint 1 9 7 78%
10. Roel Luijs Bie Briels 3 12 9 75%
Lars Blommers Vino's place 5 8 6 75%
Kevin Kierkels DC de Prins 4 8 6 75%
Peter Linders DC de Prins 4 4 3 75%
Glenn Martens DC de Prins 4 4 3 75%
Ashley Verspaget Vreug of Laat 1 4 3 75%
11. Martijn Lemmen DC de Hook 6 11 8 73%
Tom Schoonbrood Zigzag dartteam 1 11 8 73%
12. Kay Jeurissen DC de Triviant 2 14 10 71%
13. Remco Puts Vino's place 5 10 7 70%
14. Gino Franssen Vreug of Laat 1 16 11 69%
15. Kevin Hendrikx Matchpoint 1 15 10 67%
Koen van den Beucken Wups Pub 3 12 8 67%
Eddy Rayer Vino's place 5 9 6 67%
Arjen de Ruijter Dutch Courage 9 6 67%
Bart Geuijen Bie Briels 3 6 4 67%
16. Patrick van Bragt Dutch Courage 11 7 64%
Robert Hendrix DC de Hook 3 11 7 64%
17. Sander Geraats Wups Pub 3 8 5 63%
Jordy Jeurninck Wups Pub 3 8 5 63%
18. Paul Heugen Two Jacks 3 13 8 62%
19. Martijn Huijerjans DC de Prins 4 10 6 60%
20. Bart Janssen Wups Pub 3 7 4 57%
21. Dave Martens DC de Hook 3 9 5 56%
22. Mark Baars DC de Triviant 2 12 6 50%
Tom van Hulst DC de Triviant 2 10 5 50%
Stefan Pustjens DC de Triviant 2 10 5 50%
Stefan Hendriks Zigzag dartteam 1 2 1 50%
Wouter van Rooy Zigzag dartteam 1 2 1 50%
23. Frank "Harry" Verstappen Matchpoint 1 13 6 46%
24. Reno Creemers Zigzag dartteam 1 7 3 43%
25. Angelo Sonnemans Matchpoint 1 15 6 40%
26. Paul Antonis DC de Hook 6 13 5 38%
Nick van Kimmenade Vreug of Laat 1 13 5 38%
27. Bart Kösters Dutch Courage 8 3 38%
28. Jim Becks Bie Briels 3 11 4 36%
Marc Nies Vreug of Laat 1 11 4 36%
Maykel Tobben Vino's place 5 11 4 36%
John Vissers Bie Briels 3 11 4 36%
29. Ron van de Port DC de Hook 3 9 3 33%
Kai Franssen DC de Triviant 2 6 2 33%
Carlo Reemers DC de Hook 3 6 2 33%
Marlon Smolenaers Vreug of Laat 1 3 1 33%
Jesse Tunissen Vreug of Laat 1 3 1 33%
30. Stephan Verspeek Two Jacks 3 10 3 30%
31. Rudi Niens Zigzag dartteam 1 12 3 25%
Roy Bloemers Wups Pub 3 8 2 25%
Eric Wijffelaars Zigzag dartteam 1 8 2 25%
Sten Bongers DC de Hook 3 4 1 25%
Luc Lemmen Wups Pub 3 4 1 25%
Anton Saes Vino's place 5 4 1 25%
32. Glenn Timmermans Bie Briels 3 10 2 20%
33. Cornelis van de Berg Zigzag dartteam 1 11 2 18%
Marco Knapen DC de Hook 6 11 2 18%
34. Sylvester Jacobs Zigzag dartteam 1 6 1 17%
Peter Vaes Two Jacks 3 6 1 17%
Frank "Friki" Verstappen Matchpoint 1 6 1 17%
35. William van Leuken Two Jacks 3 13 2 15%
36. Marco van der Putten Vreug of Laat 1 7 1 14%
37. Jorden Antonis DC de Hook 6 10 1 10%
38. Ralph Crins Bie Briels 3 11 1 9%
39. Nick van den Berg Vreug of Laat 1 10 0 0%
Caroline Timmermans Vino's place 5 8 0 0%
Ruud Greymans DC de Hook 3 7 0 0%
Roy Peeters DC de Prins 4 7 0 0%
Jacco Zimmerman Dutch Courage 6 0 0%
Danny de Bruin Matchpoint 1 3 0 0%
Danny Wieser Matchpoint 1 3 0 0%
Henry de Graef Two Jacks 3 2 0 0%
Peter Thoonsen DC de Triviant 2 2 0 0%
Jack Vonken Wups Pub 3 2 0 0%
Frank Heijckers Zigzag dartteam 1 1 0 0%
Glenn Jeurninck Two Jacks 3 1 0 0%
Harrold Kuepers DC de Hook 3 1 0 0%
Coy van Meegen Bie Briels 3 1 0 0%
Cayro Smeets DC de Hook 6 1 0 0%
Peter de Veth Dutch Courage 1 0 0%

Contact

Secretariaat

Davy Cardinaal

Wedstrijdsecretariaat

Maik Brentjens
Bram den Ouden

Penningmeester

Ad Brekoo

Regioteam Coördinator

Martien van Kuijk

Toernooi Coördinator

Rob Henderikx

Adres

Weerter Darts Competitie

St. Willibrordusstraat 15
6031 CX Nederweert
rek. nr.: NL59 ABNA 0467 1759 42
kvk nr.: 40177001