DC Colibri 2 - Bie Briels 4
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 3 | Harrie Douwma | Harrie Doensen | 1 - 2 |
501 b.o. 3 | Andrew Mahadeosingh | Wilbert Delissen | 2 - 0 |
501 b.o. 3 | Danny Mahadeosingh | Arun Snijkers | 0 - 2 |
501 b.o. 3 | Jeroen Jacobs | Rene Metsemakers | 0 - 2 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
tactic b.o. 3 | Jeroen Jacobs & Harrie Douwma | Arun Snijkers & Harrie Doensen | 0 - 2 |
501 b.o. 3 | Danny Mahadeosingh & Andrew Mahadeosingh | Arun Snijkers & Harrie Doensen | 0 - 2 |
tactic b.o. 3 | Danny Mahadeosingh & Andrew Mahadeosingh | Wilbert Delissen & Rene Metsemakers | 2 - 0 |
501 b.o. 3 | Jeroen Jacobs & Harrie Douwma | Wilbert Delissen & Rene Metsemakers | 0 - 2 |
Einduitslag |
2 - 6 |