DC Bert'us - DC Colibri 2
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 3 | Kenneth Smeets | Andrew Mahadeosingh | 2 - 1 |
501 b.o. 3 | Geert Simons | Nigel Mahadeosingh | 0 - 2 |
501 b.o. 3 | Tom van Lee | Davy Heijmans | 2 - 0 |
501 b.o. 3 | Roel Stienen | Jeroen Jacobs | 2 - 0 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
tactic b.o. 3 | Lindsay Derenette & Tom van Lee | Nigel Mahadeosingh & Andrew Mahadeosingh | 1 - 2 |
501 b.o. 3 | Geert Simons & Kenneth Smeets | Nigel Mahadeosingh & Andrew Mahadeosingh | 2 - 1 |
tactic b.o. 3 | Geert Simons & Kenneth Smeets | Jeroen Jacobs & Davy Heijmans | 2 - 0 |
501 b.o. 3 | Lindsay Derenette & Roel Stienen | Jeroen Jacobs & Davy Heijmans | 2 - 0 |
Einduitslag |
6 - 2 |