DC de Prins 1 - DC Richard's Bar
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 5 | Voormalig lid | Tonny Moonen | 3 - 0 |
501 b.o. 5 | Glenn Martens | Michel Lafleur | 3 - 1 |
501 b.o. 5 | Remy Reemers | Eric Rutten | 0 - 3 |
501 b.o. 5 | Voormalig lid | Adam Rybus | 3 - 2 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
tactic b.o. 3 | Remy Reemers & Ilse Janssen | Tonny Moonen & Eric Rutten | 1 - 2 |
501 b.o. 3 | Voormalig lid & Ilse Janssen | Michel Lafleur & Adam Rybus | 2 - 0 |
tactic b.o. 3 | Voormalig lid & Glenn Martens | Michel Lafleur & Adam Rybus | 2 - 0 |
501 b.o. 3 | Voormalig lid & Glenn Martens | Eric Rutten & Tonny Moonen | 2 - 0 |
Einduitslag |
6 - 2 |
180 scores |
|
Speler | Aantal |
---|---|
Eric Rutten | 1x |
Hoge uitworpen |
|
Speler | Uitworp |
Glenn Martens | 115 |