DC Oad Leivere 1 - DC Richard's Bar
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 5 | Herman Naus | Eric Rutten | 2 - 3 |
501 b.o. 5 | Voormalig lid | Voormalig lid | 3 - 0 |
501 b.o. 5 | Rob Meulen | Adam Rybus | 0 - 3 |
501 b.o. 5 | Jac Briels | Michel Lafleur | 2 - 3 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
tactic b.o. 3 | Rob Meulen & Jur Naus | Eric Rutten & Adam Rybus | 1 - 2 |
501 b.o. 3 | Voormalig lid & Jur Naus | Voormalig lid & Michel Lafleur | 2 - 0 |
tactic b.o. 3 | Herman Naus & Jac Briels | Voormalig lid & Michel Lafleur | 2 - 0 |
501 b.o. 3 | Herman Naus & Jac Briels | Eric Rutten & Adam Rybus | 2 - 1 |
Einduitslag |
4 - 4 |
Hoge uitworpen |
|
Speler | Uitworp |
---|---|
Herman Naus | 120 |