Uitslagen 1e Divisie B
Speelweek 22
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
20-05-2019 | Café Jonas 1 | DC de Pegelpikkers 4 | |
23-05-2019 | Two Jacks 2 | DC de Hook 6 | |
23-05-2019 | Vino's Place 99 | Bie Briels 2 | |
24-05-2019 | Wups Pub 2 | DC de Prins 6 | |
24-05-2019 | Vreug of Laat 1 | DC 't Verschil 1 |
Speelweek 21
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
15-05-2019 | DC de Pegelpikkers 4 | Vino's Place 99 | |
16-05-2019 | Bie Briels 2 | Café Jonas 1 | |
17-05-2019 | DC Itter 2 | Vreug of Laat 1 | |
17-05-2019 | DC de Prins 6 | Two Jacks 2 | |
17-05-2019 | DC de Hook 6 | Wups Pub 2 |
Speelweek 20
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
29-04-2019 | Café Jonas 1 | DC de Hook 6 | |
02-05-2019 | Vino's Place 99 | DC 't Verschil 1 | |
03-05-2019 | DC Itter 2 | Two Jacks 2 | |
03-05-2019 | Wups Pub 2 | Bie Briels 2 | |
03-05-2019 | Vreug of Laat 1 | DC de Pegelpikkers 4 |
Speelweek 19
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
15-04-2019 | Café Jonas 1 | Vreug of Laat 1 | |
17-04-2019 | DC de Pegelpikkers 4 | Bie Briels 2 | |
18-04-2019 | Vino's Place 99 | Wups Pub 2 | |
19-04-2019 | DC de Prins 6 | DC Itter 2 | |
19-04-2019 | DC de Hook 6 | DC 't Verschil 1 |
Speelweek 18
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
01-04-2019 | Café Jonas 1 | Two Jacks 2 | |
03-04-2019 | DC 't Verschil 1 | DC de Pegelpikkers 4 | |
04-04-2019 | Bie Briels 2 | DC de Prins 6 | |
05-04-2019 | DC Itter 2 | DC de Hook 6 | |
05-04-2019 | Wups Pub 2 | Vreug of Laat 1 |
Speelweek 17
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
28-03-2019 | Two Jacks 2 | Wups Pub 2 | |
28-03-2019 | Bie Briels 2 | DC 't Verschil 1 | |
29-03-2019 | DC Itter 2 | DC de Pegelpikkers 4 | |
29-03-2019 | DC de Prins 6 | DC de Hook 6 | |
29-03-2019 | Vreug of Laat 1 | Vino's Place 99 |
Speelweek 16
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
01-03-2019 | DC de Prins 6 | DC de Pegelpikkers 4 | |
21-03-2019 | Vino's Place 99 | Two Jacks 2 | |
22-03-2019 | DC Itter 2 | DC 't Verschil 1 | |
22-03-2019 | Wups Pub 2 | Café Jonas 1 | |
22-03-2019 | DC de Hook 6 | Bie Briels 2 |
Speelweek 15
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
06-03-2019 | DC de Pegelpikkers 4 | DC de Hook 6 | |
11-03-2019 | Café Jonas 1 | Vino's Place 99 | |
14-03-2019 | Bie Briels 2 | DC Itter 2 | |
15-03-2019 | Vreug of Laat 1 | Two Jacks 2 | |
12-04-2019 | DC de Prins 6 | DC 't Verschil 1 |
Speelweek 14
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
08-02-2019 | Wups Pub 2 | DC de Pegelpikkers 4 | |
21-02-2019 | Two Jacks 2 | DC 't Verschil 1 | |
21-02-2019 | Vino's Place 99 | DC Itter 2 | |
08-03-2019 | Vreug of Laat 1 | Bie Briels 2 | |
08-03-2019 | DC de Prins 6 | Café Jonas 1 |
Speelweek 13
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
06-02-2019 | DC 't Verschil 1 | Wups Pub 2 | |
07-02-2019 | Bie Briels 2 | Two Jacks 2 | |
08-02-2019 | DC de Prins 6 | Vreug of Laat 1 | |
08-02-2019 | DC de Hook 6 | Vino's Place 99 | |
27-03-2019 | DC Itter 2 | Café Jonas 1 |
Speelweek 12
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
25-01-2019 | Wups Pub 2 | DC Itter 2 | |
28-01-2019 | Café Jonas 1 | DC 't Verschil 1 | |
31-01-2019 | Two Jacks 2 | DC de Pegelpikkers 4 | |
31-01-2019 | Vino's Place 99 | DC de Prins 6 | |
01-02-2019 | Vreug of Laat 1 | DC de Hook 6 |
Speelweek 11
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
16-01-2019 | DC 't Verschil 1 | Vreug of Laat 1 | |
17-01-2019 | Bie Briels 2 | Vino's Place 99 | |
18-01-2019 | DC de Prins 6 | Wups Pub 2 | |
18-01-2019 | DC de Hook 6 | Two Jacks 2 | |
13-02-2019 | DC de Pegelpikkers 4 | Café Jonas 1 |
Speelweek 10
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
07-01-2019 | Café Jonas 1 | Bie Briels 2 | |
10-01-2019 | Two Jacks 2 | DC de Prins 6 | |
11-01-2019 | Wups Pub 2 | DC de Hook 6 | |
11-01-2019 | Vreug of Laat 1 | DC Itter 2 | |
24-01-2019 | Vino's Place 99 | DC de Pegelpikkers 4 |
Speelweek 9
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
19-12-2018 | DC 't Verschil 1 | Vino's Place 99 | |
20-12-2018 | Two Jacks 2 | DC Itter 2 | |
20-12-2018 | Bie Briels 2 | Wups Pub 2 | |
21-12-2018 | DC de Hook 6 | Café Jonas 1 | |
27-02-2019 | DC de Pegelpikkers 4 | Vreug of Laat 1 |
Speelweek 8
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
07-11-2018 | DC 't Verschil 1 | DC de Hook 6 | |
08-11-2018 | Bie Briels 2 | DC de Pegelpikkers 4 | |
07-12-2018 | Wups Pub 2 | Vino's Place 99 | |
07-12-2018 | Vreug of Laat 1 | Café Jonas 1 | |
28-12-2018 | DC Itter 2 | DC de Prins 6 |
Speelweek 7
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
28-11-2018 | DC de Pegelpikkers 4 | DC 't Verschil 1 | |
29-11-2018 | Two Jacks 2 | Café Jonas 1 | |
30-11-2018 | DC de Prins 6 | Bie Briels 2 | |
30-11-2018 | DC de Hook 6 | DC Itter 2 | |
30-11-2018 | Vreug of Laat 1 | Wups Pub 2 |
Speelweek 6
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
14-11-2018 | DC de Pegelpikkers 4 | DC Itter 2 | |
15-11-2018 | Vino's Place 99 | Vreug of Laat 1 | |
16-11-2018 | Wups Pub 2 | Two Jacks 2 | |
16-11-2018 | DC de Hook 6 | DC de Prins 6 | |
23-01-2019 | DC 't Verschil 1 | Bie Briels 2 |
Speelweek 5
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
31-10-2018 | DC de Pegelpikkers 4 | DC de Prins 6 | |
01-11-2018 | Two Jacks 2 | Vino's Place 99 | |
01-11-2018 | Bie Briels 2 | DC de Hook 6 | |
12-11-2018 | Café Jonas 1 | Wups Pub 2 | |
09-01-2019 | DC 't Verschil 1 | DC Itter 2 |
Speelweek 4
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
25-10-2018 | Vino's Place 99 | Café Jonas 1 | |
25-10-2018 | DC de Hook 6 | DC de Pegelpikkers 4 | |
25-10-2018 | Two Jacks 2 | Vreug of Laat 1 | |
26-10-2018 | DC Itter 2 | Bie Briels 2 | |
21-11-2018 | DC 't Verschil 1 | DC de Prins 6 |
Speelweek 3
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
15-10-2018 | Café Jonas 1 | DC de Prins 6 | |
17-10-2018 | DC de Pegelpikkers 4 | Wups Pub 2 | |
17-10-2018 | DC 't Verschil 1 | Two Jacks 2 | |
18-10-2018 | Bie Briels 2 | Vreug of Laat 1 | |
19-10-2018 | DC Itter 2 | Vino's Place 99 |
Speelweek 2
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
08-10-2018 | Café Jonas 1 | DC Itter 2 | |
11-10-2018 | Two Jacks 2 | Bie Briels 2 | |
11-10-2018 | Vino's Place 99 | DC de Hook 6 | |
12-10-2018 | Wups Pub 2 | DC 't Verschil 1 | |
12-10-2018 | Vreug of Laat 1 | DC de Prins 6 |
Speelweek 1
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
19-09-2018 | DC de Pegelpikkers 4 | Two Jacks 2 | |
19-09-2018 | DC 't Verschil 1 | Café Jonas 1 | |
21-09-2018 | DC Itter 2 | Wups Pub 2 | |
21-09-2018 | DC de Prins 6 | Vino's Place 99 | |
02-11-2018 | DC de Hook 6 | Vreug of Laat 1 |