Uitslagen Eredivisie
Speelweek 22
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
28-05-2018 | Bie Briels 1 | Two Jacks 2 | |
01-06-2018 | Café Quincy 2 | DC Colibri 1 | |
01-06-2018 | Café Jonas 3 | DC de Hook 1 | |
01-06-2018 | DC de Hook 2 | Vino's Place 2-Droeftoeters | |
01-06-2018 | DC Aod Thoear 1 | DC de Hook 4 |
Speelweek 21
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
14-05-2018 | Muziekcafe de Bolle | DC Aod Thoear 1 |
|
17-05-2018 | Two Jacks 2 | DC de Hook 2 | |
18-05-2018 | Vino's Place 2-Droeftoeters | Bie Briels 1 | |
18-05-2018 | DC de Hook 4 | Wups pub 1 | |
18-05-2018 | Café Jonas 3 | Café Quincy 2 | |
18-05-2018 | DC Colibri 1 | DC de Hook 1 |
Speelweek 20
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
30-04-2018 | Bie Briels 1 | Muziekcafe de Bolle |
|
04-05-2018 | Café Quincy 2 | DC de Hook 4 | |
04-05-2018 | Wups pub 1 | Vino's Place 2-Droeftoeters | |
04-05-2018 | DC de Hook 2 | DC Colibri 1 | |
04-05-2018 | DC Aod Thoear 1 | Café Jonas 3 | |
10-05-2018 | DC de Hook 1 | Two Jacks 2 |
Speelweek 19
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
09-04-2018 | Bie Briels 1 | DC de Hook 1 | |
12-04-2018 | DC Colibri 1 | Muziekcafe de Bolle |
|
13-04-2018 | Vino's Place 2-Droeftoeters | Two Jacks 2 | |
13-04-2018 | Café Quincy 2 | DC Aod Thoear 1 | |
13-04-2018 | Café Jonas 3 | DC de Hook 4 | |
20-04-2018 | Wups pub 1 | DC de Hook 2 |
Speelweek 18
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
26-03-2018 | Muziekcafe de Bolle | Vino's Place 2-Droeftoeters |
|
29-03-2018 | Two Jacks 2 | Café Jonas 3 | |
30-03-2018 | DC de Hook 4 | DC Colibri 1 | |
30-03-2018 | DC de Hook 1 | Wups pub 1 | |
30-03-2018 | DC de Hook 2 | Café Quincy 2 | |
30-03-2018 | DC Aod Thoear 1 | Bie Briels 1 |
Speelweek 17
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
19-03-2018 | Bie Briels 1 | Wups pub 1 | |
22-03-2018 | Two Jacks 2 | Muziekcafe de Bolle |
|
23-03-2018 | Vino's Place 2-Droeftoeters | DC de Hook 4 | |
23-03-2018 | Café Quincy 2 | DC de Hook 1 | |
23-03-2018 | Café Jonas 3 | DC Colibri 1 | |
23-03-2018 | DC Aod Thoear 1 | DC de Hook 2 |
Speelweek 16
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
12-03-2018 | Bie Briels 1 | Café Quincy 2 | |
16-03-2018 | DC de Hook 1 | DC de Hook 2 | |
16-03-2018 | Café Jonas 3 | Vino's Place 2-Droeftoeters | |
16-03-2018 | DC Colibri 1 | Two Jacks 2 | |
16-03-2018 | Wups pub 1 | DC Aod Thoear 1 | |
20-04-2018 | DC de Hook 4 | Muziekcafe de Bolle |
|
Speelweek 15
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
26-02-2018 | Muziekcafe de Bolle | Café Jonas 3 |
|
01-03-2018 | Two Jacks 2 | DC de Hook 4 | |
02-03-2018 | Vino's Place 2-Droeftoeters | DC Colibri 1 | |
02-03-2018 | Café Quincy 2 | Wups pub 1 | |
02-03-2018 | DC de Hook 2 | Bie Briels 1 | |
06-04-2018 | DC Aod Thoear 1 | DC de Hook 1 |
Speelweek 14
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
19-02-2018 | Bie Briels 1 | DC de Hook 4 | |
23-02-2018 | DC de Hook 1 | Vino's Place 2-Droeftoeters | |
23-02-2018 | Wups pub 1 | Two Jacks 2 | |
23-02-2018 | DC de Hook 2 | Café Jonas 3 | |
23-02-2018 | DC Aod Thoear 1 | DC Colibri 1 | |
06-04-2018 | Café Quincy 2 | Muziekcafe de Bolle |
|
Speelweek 13
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
29-01-2018 | Muziekcafe de Bolle | DC de Hook 1 |
|
02-02-2018 | Vino's Place 2-Droeftoeters | DC Aod Thoear 1 | |
02-02-2018 | DC de Hook 4 | DC de Hook 2 | |
02-02-2018 | Café Jonas 3 | Wups pub 1 | |
02-02-2018 | DC Colibri 1 | Bie Briels 1 | |
02-02-2018 | Café Quincy 2 | Two Jacks 2 |
Speelweek 12
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
22-01-2018 | Bie Briels 1 | Café Jonas 3 | |
26-01-2018 | Café Quincy 2 | Vino's Place 2-Droeftoeters | |
26-01-2018 | DC de Hook 1 | DC de Hook 4 | |
26-01-2018 | DC de Hook 2 | Muziekcafe de Bolle |
|
26-01-2018 | DC Aod Thoear 1 | Two Jacks 2 | |
09-03-2018 | Wups pub 1 | DC Colibri 1 |
Speelweek 11
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
15-01-2018 | Muziekcafe de Bolle | Wups pub 1 | |
18-01-2018 | Two Jacks 2 | Bie Briels 1 | |
19-01-2018 | Vino's Place 2-Droeftoeters | DC de Hook 2 | |
19-01-2018 | DC de Hook 4 | DC Aod Thoear 1 | |
19-01-2018 | DC de Hook 1 | Café Jonas 3 | |
19-01-2018 | DC Colibri 1 | Café Quincy 2 |
Speelweek 10
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
18-12-2017 | Bie Briels 1 | Vino's Place 2-Droeftoeters | |
22-12-2017 | Café Quincy 2 | Café Jonas 3 | |
22-12-2017 | DC de Hook 1 | DC Colibri 1 | |
22-12-2017 | DC Aod Thoear 1 | Muziekcafe de Bolle | |
29-12-2017 | DC de Hook 2 | Two Jacks 2 | |
05-01-2018 | Wups pub 1 | DC de Hook 4 |
Speelweek 9
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
11-12-2017 | Muziekcafe de Bolle | Bie Briels 1 | |
14-12-2017 | Two Jacks 2 | DC de Hook 1 | |
15-12-2017 | Vino's Place 2-Droeftoeters | Wups pub 1 | |
15-12-2017 | DC de Hook 4 | Café Quincy 2 | |
15-12-2017 | Café Jonas 3 | DC Aod Thoear 1 | |
15-12-2017 | DC Colibri 1 | DC de Hook 2 |
Speelweek 8
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
04-12-2017 | Muziekcafe de Bolle | DC Colibri 1 | |
07-12-2017 | Two Jacks 2 | Vino's Place 2-Droeftoeters | |
08-12-2017 | DC de Hook 4 | Café Jonas 3 | |
08-12-2017 | DC de Hook 1 | Bie Briels 1 | |
08-12-2017 | DC de Hook 2 | Wups pub 1 | |
08-12-2017 | DC Aod Thoear 1 | Café Quincy 2 |
Speelweek 7
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
27-11-2017 | Bie Briels 1 | DC Aod Thoear 1 | |
01-12-2017 | Vino's Place 2-Droeftoeters | Muziekcafe de Bolle | |
01-12-2017 | Café Quincy 2 | DC de Hook 2 | |
01-12-2017 | Café Jonas 3 | Two Jacks 2 | |
01-12-2017 | DC Colibri 1 | DC de Hook 4 | |
01-12-2017 | Wups pub 1 | DC de Hook 1 |
Speelweek 6
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
20-11-2017 | Muziekcafe de Bolle | Two Jacks 2 | |
24-11-2017 | DC de Hook 4 | Vino's Place 2-Droeftoeters | |
24-11-2017 | DC de Hook 1 | Café Quincy 2 | |
24-11-2017 | DC Colibri 1 | Café Jonas 3 | |
24-11-2017 | Wups pub 1 | Bie Briels 1 | |
24-11-2017 | DC de Hook 2 | DC Aod Thoear 1 |
Speelweek 5
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
06-11-2017 | Muziekcafe de Bolle | DC de Hook 4 | |
09-11-2017 | Two Jacks 2 | DC Colibri 1 | |
10-11-2017 | Vino's Place 2-Droeftoeters | Café Jonas 3 | |
10-11-2017 | Café Quincy 2 | Bie Briels 1 | |
10-11-2017 | DC Aod Thoear 1 | Wups pub 1 | |
11-11-2017 | DC de Hook 2 | DC de Hook 1 |
Speelweek 4
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
30-10-2017 | Bie Briels 1 | DC de Hook 2 | |
03-11-2017 | DC de Hook 4 | Two Jacks 2 | |
03-11-2017 | DC de Hook 1 | DC Aod Thoear 1 | |
03-11-2017 | Café Jonas 3 | Muziekcafe de Bolle | |
03-11-2017 | DC Colibri 1 | Vino's Place 2-Droeftoeters | |
03-11-2017 | Wups pub 1 | Café Quincy 2 |
Speelweek 3
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
23-10-2017 | Muziekcafe de Bolle | Café Quincy 2 | |
26-10-2017 | Two Jacks 2 | Wups pub 1 | |
27-10-2017 | Vino's Place 2-Droeftoeters | DC de Hook 1 | |
27-10-2017 | DC de Hook 4 | Bie Briels 1 | |
27-10-2017 | Café Jonas 3 | DC de Hook 2 | |
27-10-2017 | DC Colibri 1 | DC Aod Thoear 1 |
Speelweek 2
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
16-10-2017 | Bie Briels 1 | DC Colibri 1 | |
19-10-2017 | Two Jacks 2 | Café Quincy 2 | |
20-10-2017 | Wups pub 1 | Café Jonas 3 | |
20-10-2017 | DC de Hook 2 | DC de Hook 4 | |
20-10-2017 | DC Aod Thoear 1 | Vino's Place 2-Droeftoeters | |
15-12-2017 | DC de Hook 1 | Muziekcafe de Bolle |
Speelweek 1
Speeldatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
09-10-2017 | Muziekcafe de Bolle | DC de Hook 2 | |
12-10-2017 | Two Jacks 2 | DC Aod Thoear 1 | |
13-10-2017 | Vino's Place 2-Droeftoeters | Café Quincy 2 | |
13-10-2017 | DC de Hook 4 | DC de Hook 1 | |
13-10-2017 | Café Jonas 3 | Bie Briels 1 | |
13-10-2017 | DC Colibri 1 | Wups pub 1 |