Bie Briels 4 - DC de Bullwippers
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 3 | Harrie Doensen | Voormalig lid | 0 - 2 |
501 b.o. 3 | Voormalig lid | Voormalig lid | 0 - 2 |
501 b.o. 3 | Wilbert Delissen | Voormalig lid | 0 - 2 |
501 b.o. 3 | Arun Snijkers | Voormalig lid | 0 - 2 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
tactic b.o. 3 | Rene Metsemakers & Lotte Deboij | Voormalig lid & Voormalig lid | 2 - 0 |
501 b.o. 3 | Harrie Doensen & Arun Snijkers | Voormalig lid & Voormalig lid | 1 - 2 |
tactic b.o. 3 | Harrie Doensen & Arun Snijkers | Voormalig lid & Voormalig lid | 2 - 1 |
501 b.o. 3 | Rene Metsemakers & Lotte Deboij | Voormalig lid & Voormalig lid | 0 - 2 |
Einduitslag |
2 - 6 |