DC de Prins 3 - DC de Bullwippers
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 3 | Peter Verstappen | Voormalig lid | 0 - 2 |
501 b.o. 3 | Rob van Ool | Voormalig lid | 0 - 2 |
501 b.o. 3 | Kim Steijvers | Voormalig lid | 1 - 2 |
501 b.o. 3 | Anne van Ool | Voormalig lid | 0 - 2 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
tactic b.o. 3 | Peter Verstappen & Kim Steijvers | Voormalig lid & Voormalig lid | 0 - 2 |
501 b.o. 3 | Rob van Ool & Kim Steijvers | Voormalig lid & Voormalig lid | 2 - 1 |
tactic b.o. 3 | Anne van Ool & Phil Steijvers | Voormalig lid & Voormalig lid | 0 - 2 |
501 b.o. 3 | Anne van Ool & Phil Steijvers | Voormalig lid & Voormalig lid | 0 - 2 |
Einduitslag |
1 - 7 |