Bie Briels 4 - DC 't Kraenke 3
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 3 | Harrie Doensen | Rachel Weijer | 1 - 2 |
501 b.o. 3 | Jacqueline Metsemakers | Daphne Vleeshouwers | 2 - 0 |
501 b.o. 3 | Wilbert Delissen | Marjon Lamerikx | 0 - 2 |
501 b.o. 3 | Arun Snijkers | Gaby van Swam | 2 - 0 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
tactic b.o. 3 | Rene Metsemakers & Wilbert Delissen | Rachel Weijer & Daphne Vleeshouwers | 2 - 1 |
501 b.o. 3 | Jacqueline Metsemakers & Arun Snijkers | Rachel Weijer & Daphne Vleeshouwers | 2 - 0 |
tactic b.o. 3 | Jacqueline Metsemakers & Arun Snijkers | Marjon Lamerikx & Gaby van Swam | 0 - 2 |
501 b.o. 3 | Harrie Doensen & Rene Metsemakers | Marjon Lamerikx & Gaby van Swam | 2 - 1 |
Einduitslag |
5 - 3 |