Vino's Place 9 - Bie Briels 4
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 3 | Edwin Wijers | Voormalig lid | 0 - 2 |
501 b.o. 3 | Hennie Moonemans | Arun Snijkers | 2 - 1 |
501 b.o. 3 | Voormalig lid | Rene Metsemakers | 0 - 2 |
501 b.o. 3 | Patrick Caris | Wilbert Delissen | 2 - 1 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
tactic b.o. 3 | Jurgen Aspers & Voormalig lid | Voormalig lid & Harrie Doensen | 2 - 0 |
501 b.o. 3 | Voormalig lid & Edwin Wijers | Voormalig lid & Harrie Doensen | 1 - 2 |
tactic b.o. 3 | Patrick Caris & Hennie Moonemans | Wilbert Delissen & Rene Metsemakers | 0 - 2 |
501 b.o. 3 | Jurgen Aspers & Voormalig lid | Arun Snijkers & Rene Metsemakers | 1 - 2 |
Einduitslag |
3 - 5 |