DC de Bullwippers - Vino's Place 9
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 3 | Voormalig lid | Hennie Moonemans | 1 - 2 |
501 b.o. 3 | Voormalig lid | Jurgen Aspers | 1 - 2 |
501 b.o. 3 | Voormalig lid | Patrick Caris | 1 - 2 |
501 b.o. 3 | Voormalig lid | Voormalig lid | 2 - 0 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
tactic b.o. 3 | Voormalig lid & Voormalig lid | Hennie Moonemans & Voormalig lid | 2 - 1 |
501 b.o. 3 | Voormalig lid & Voormalig lid | Jurgen Aspers & Patrick Caris | 2 - 1 |
tactic b.o. 3 | Voormalig lid & Voormalig lid | Jurgen Aspers & Voormalig lid | 1 - 2 |
501 b.o. 3 | Voormalig lid & Voormalig lid | Hennie Moonemans & Voormalig lid | 0 - 2 |
Einduitslag |
3 - 5 |
180 scores |
|
Speler | Aantal |
---|---|
Patrick Caris | 1x |