DC de Vlegels - DC de Bullwippers
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 3 | Michael van Bueren | Voormalig lid | 2 - 0 |
501 b.o. 3 | Sander Jonkers | Voormalig lid | 2 - 1 |
501 b.o. 3 | Rick van den Berg | Voormalig lid | 0 - 2 |
501 b.o. 3 | Sander van Lieshout | Voormalig lid | 1 - 2 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
tactic b.o. 3 | Rick van den Berg & Sander van Lieshout | Voormalig lid & Voormalig lid | 0 - 2 |
501 b.o. 3 | Michael van Bueren & Sander Jonkers | Voormalig lid & Voormalig lid | 2 - 0 |
tactic b.o. 3 | Michael van Bueren & Sander Jonkers | Voormalig lid & Voormalig lid | 2 - 1 |
501 b.o. 3 | Rick van den Berg & Sander van Lieshout | Voormalig lid & Voormalig lid | 0 - 2 |
Einduitslag |
4 - 4 |