DC 't Kraenke 3 - Bie Briels 4
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 3 | Voormalig lid | Wilbert Delissen | 2 - 1 |
501 b.o. 3 | Daphne Vleeshouwers | Harrie Doensen | 0 - 2 |
501 b.o. 3 | Michelle van Dorp | Ton Weijermans | 0 - 2 |
501 b.o. 3 | Rachel Weijer | Arun Snijkers | 2 - 0 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
tactic b.o. 3 | Michelle van Dorp & Rachel Weijer | Lotte Deboij & Jacqueline Metsemakers | 2 - 0 |
501 b.o. 3 | Michelle van Dorp & Rachel Weijer | Harrie Doensen & Arun Snijkers | 2 - 0 |
tactic b.o. 3 | Voormalig lid & Daphne Vleeshouwers | Wilbert Delissen & Ton Weijermans | 0 - 2 |
501 b.o. 3 | Voormalig lid & Daphne Vleeshouwers | Lotte Deboij & Jacqueline Metsemakers | 2 - 1 |
Einduitslag |
5 - 3 |