Vino's Place 9 - Pins & Pints 2
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 3 | Patrick Caris | Peter Knapen | 2 - 0 |
501 b.o. 3 | Voormalig lid | Dennis Biemans | 2 - 0 |
501 b.o. 3 | Jurgen Aspers | Voormalig lid | 0 - 2 |
501 b.o. 3 | Voormalig lid | Wendy Smolenaers | 1 - 2 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
tactic b.o. 3 | Voormalig lid & Voormalig lid | Peggy Pelzer & Wendy Smolenaers | 2 - 0 |
501 b.o. 3 | Voormalig lid & Voormalig lid | Peter Knapen & Voormalig lid | 1 - 2 |
tactic b.o. 3 | Jurgen Aspers & Patrick Caris | Dennis Biemans & Voormalig lid | 2 - 1 |
501 b.o. 3 | Jurgen Aspers & Patrick Caris | Peggy Pelzer & Wendy Smolenaers | 2 - 1 |
Einduitslag |
5 - 3 |