Bie Briels 4 - Vino's Place 9
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 3 | Voormalig lid | Voormalig lid | 2 - 1 |
501 b.o. 3 | Wilbert Delissen | Jurgen Aspers | 0 - 2 |
501 b.o. 3 | Arun Snijkers | Voormalig lid | 2 - 1 |
501 b.o. 3 | Ton Weijermans | Patrick Caris | 0 - 2 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
tactic b.o. 3 | Harrie Doensen & Rene Metsemakers | Voormalig lid & Patrick Caris | 1 - 2 |
501 b.o. 3 | Voormalig lid & Arun Snijkers | Voormalig lid & Patrick Caris | 2 - 1 |
tactic b.o. 3 | Wilbert Delissen & Ton Weijermans | Jurgen Aspers & Voormalig lid | 2 - 1 |
501 b.o. 3 | Harrie Doensen & Rene Metsemakers | Jurgen Aspers & Voormalig lid | 2 - 1 |
Einduitslag |
5 - 3 |