DC Bert'us - Helmi's 1
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 3 | Tom van Lee | Ricardo van Hout | 2 - 1 |
501 b.o. 3 | Geert Simons | Nicky Dierks | 1 - 2 |
501 b.o. 3 | Kenneth Smeets | Voormalig lid | 2 - 1 |
501 b.o. 3 | Ann Janssen | Voormalig lid | 2 - 0 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
tactic b.o. 3 | Geert Simons & Kenneth Smeets | Nicky Dierks & Boris Feijen | 0 - 2 |
501 b.o. 3 | Ann Janssen & Jim Craemers | Nicky Dierks & Boris Feijen | 0 - 2 |
tactic b.o. 3 | Ann Janssen & Jim Craemers | Ricardo van Hout & Voormalig lid | 0 - 2 |
501 b.o. 3 | Geert Simons & Kenneth Smeets | Voormalig lid & Voormalig lid | 2 - 1 |
Einduitslag |
4 - 4 |