Helmi's 1 - DC Bert'us
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 3 | Carlos Pereira | Kenneth Smeets | 0 - 2 |
501 b.o. 3 | Nicky Dierks | Mike Dieben | 2 - 1 |
501 b.o. 3 | Ricardo van Hout | Roel Stienen | 0 - 2 |
501 b.o. 3 | Boris Feijen | Ann Janssen | 2 - 0 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
tactic b.o. 3 | Nicky Dierks & Voormalig lid | Kenneth Smeets & Mike Dieben | 2 - 0 |
501 b.o. 3 | Nicky Dierks & Voormalig lid | Roel Stienen & Ann Janssen | 2 - 1 |
tactic b.o. 3 | Ricardo van Hout & Boris Feijen | Roel Stienen & Ann Janssen | 2 - 0 |
501 b.o. 3 | Carlos Pereira & Boris Feijen | Kenneth Smeets & Mike Dieben | 2 - 1 |
Einduitslag |
6 - 2 |