Vino's Place 3 - DC Sjaen 2
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 5 | Voormalig lid | Marc Coolsma | 3 - 1 |
501 b.o. 5 | Voormalig lid | Roel Theelen | 0 - 3 |
501 b.o. 5 | Voormalig lid | Maurice de Bruijn | 0 - 3 |
501 b.o. 5 | Voormalig lid | Marc Hebben | 3 - 0 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
tactic b.o. 3 | Voormalig lid & Voormalig lid | Maurice de Bruijn & Marc Hebben | 0 - 2 |
501 b.o. 3 | Voormalig lid & Voormalig lid | Maurice de Bruijn & Marc Hebben | 0 - 2 |
tactic b.o. 3 | Voormalig lid & Voormalig lid | Marc Coolsma & Roel Theelen | 0 - 2 |
501 b.o. 3 | Voormalig lid & Voormalig lid | Marc Coolsma & Roel Theelen | 1 - 2 |
Einduitslag |
2 - 6 |
180 scores |
|
Speler | Aantal |
---|---|
Roel Theelen | 1x |