Aod Bosseve 1 - Vino's Place 3
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 5 | Richard Kusters | Voormalig lid | 3 - 2 |
501 b.o. 5 | Rifai Lafir | Voormalig lid | 3 - 2 |
501 b.o. 5 | Noud van der Putten | Voormalig lid | 3 - 0 |
501 b.o. 5 | Voormalig lid | Voormalig lid | 3 - 2 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
tactic b.o. 3 | Richard Kusters & Richard van den Eijnden | Voormalig lid & Voormalig lid | 2 - 0 |
501 b.o. 3 | Rifai Lafir & Ronald Sweens | Voormalig lid & Voormalig lid | 1 - 2 |
tactic b.o. 3 | Noud van der Putten & Ronald Sweens | Voormalig lid & Voormalig lid | 2 - 0 |
501 b.o. 3 | Richard Kusters & Richard van den Eijnden | Voormalig lid & Voormalig lid | 0 - 2 |
Einduitslag |
6 - 2 |