Vino's Place 3 - DC Oad Leivere 1
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 5 | Voormalig lid | John Korten | 1 - 3 |
501 b.o. 5 | Voormalig lid | Voormalig lid | 3 - 0 |
501 b.o. 5 | Voormalig lid | Rob Meulen | 0 - 3 |
501 b.o. 5 | Voormalig lid | Jac Briels | 3 - 2 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
tactic b.o. 3 | Voormalig lid & Voormalig lid | John Korten & Herman Naus | 0 - 2 |
501 b.o. 3 | Voormalig lid & Voormalig lid | Voormalig lid & Rob Meulen | 0 - 2 |
tactic b.o. 3 | Voormalig lid & Voormalig lid | Voormalig lid & Rob Meulen | 0 - 2 |
501 b.o. 3 | Voormalig lid & Voormalig lid | John Korten & Herman Naus | 2 - 1 |
Einduitslag |
3 - 5 |