DC de Hook 3 - Two Jacks 3
Singelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
---|---|---|---|
501 b.o. 5 | Peter "Witte" Timmermans | Paul Heugen | 0 - 3 |
501 b.o. 5 | Ruud Greymans | Stephan Verspeek | 3 - 2 |
501 b.o. 5 | Sten Bongers | Voormalig lid | 0 - 3 |
501 b.o. 5 | Dave Martens | William van Leuken | 1 - 3 |
Koppelwedstrijden |
|||
Speltype | Thuisspeler | Uitspeler | Uitslag |
tactic b.o. 3 | Ruud Greymans & Dave Martens | Paul Heugen & Voormalig lid | 1 - 2 |
501 b.o. 3 | Peter "Witte" Timmermans & Sten Bongers | Paul Heugen & Voormalig lid | 0 - 2 |
tactic b.o. 3 | Peter "Witte" Timmermans & Sten Bongers | William van Leuken & Henry de Graef | 0 - 2 |
501 b.o. 3 | Dave Martens & Ron van de Port | William van Leuken & Henry de Graef | 0 - 2 |
Einduitslag |
1 - 7 |
180 scores |
|
Speler | Aantal |
---|---|
William van Leuken | 1x |